
| 招生專業(yè) | 學制 | 招生數(shù) | 專業(yè)綜合課考試科目 | 聯(lián)系電話 | 備注 |
| 合計 | 5920 | ||||
| 10146遼寧科技大學 | 430 | ||||
| 軟件工程 | 2 | 200 | 計算機網(wǎng)絡技術、C語言、數(shù)據(jù)庫 | 0412-5929096(招生) 0412-5928501(考務) |
軟件學院辦學:只招收英語考生 |
| 電氣工程及其自動化 | 2 | 80 | 自動控制原理、電子技術、電路 | 應用技術學院辦學,地點:鞍山職教城校區(qū) | |
| 機械設計制造及其自動化 | 2 | 40 | 工程力學、機械設計、電路 | 應用技術學院辦學,地點:鞍山職教城校區(qū) | |
| 旅游管理 | 2 | 75 | 旅游學、旅游經(jīng)濟學、現(xiàn)代飯店管理概論 | 應用技術學院辦學,地點:鞍山職教城校區(qū) | |
| 冶金工程 | 2 | 35 | 鋼鐵冶金學、冶金原理、機械設計基礎 | 應用技術學院辦學,地點:鞍山職教城校區(qū) | |
| 10147遼寧工程技術大學 | 450 | ||||
| 會計學 | 2 | 60 | 1.基礎會計、2.財務會計、3.成本會計和證券學任選一門 | 0418-6090234、6093234、6096234、6383234 |
|
| 機械設計制造及其自動化 | 2 | 60 | 機械制圖、機械原理、機械設計 | ||
| 土木工程 | 2 | 90 | 理論力學、材料力學、結構力學 | ||
| 電氣工程及其自動化 | 2 | 60 | 電機與拖動、數(shù)字電子技術、電路 | ||
| 軟件工程 | 2 | 60 | 計算機網(wǎng)絡技術、C語言、數(shù)據(jù)庫 | ||
| 金融學 | 2 | 60 | 貨幣銀行學、證券投資學、國際金融或基礎會計任選其一 | ||
| 市場營銷 | 2 | 60 | 市場營銷學、企業(yè)管理、市場調查與預測或基礎會計任其一 | ||
| 10148遼寧石油化工大學 | 210 | ||||
| 化學工程與工藝 | 2 | 60 | 化工原理、無機化學、有機化學 | 024-56865000 | |
| 會計學 | 2 | 60 | 基礎會計、財務會計、成本會計 | 024-56865000 | |
| 機械設計制造及其自動化 | 2 | 30 | 工程力學、機械設計、電路 | 024-56865000 | |
| 自動化 | 2 | 60 | 電路、自動控制原理、數(shù)字電子技術 | 024-56865000 | |
| 10150大連交通大學 | 2 | 120 | |||
| 軟件工程 | 2 | 120 | 計算機網(wǎng)絡技術、C語言、數(shù)據(jù)庫 | 0411-84106239 | 只招收英語考生 |
| 10152大連工業(yè)大學 | 180 | ||||
| 環(huán)境設計 | 2 | 90 | 設計史(理論測試)、設計基礎(職業(yè)技能測試) | 0411-86323661 | |
| 數(shù)字媒體藝術 | 2 | 90 | |||
| 10154遼寧工業(yè)大學 | 300 | ||||
| 軟件工程 | 2 | 95 | 計算機網(wǎng)絡技術、C語言、數(shù)據(jù)庫 | 0416-4199587,4199472 | 軟件學院辦學,只開設英語教學 |
| 網(wǎng)絡工程 | 2 | 65 | 計算機網(wǎng)絡技術、C語言、數(shù)據(jù)庫 | ||
| 機械設計制造及其自動化 | 2 | 70 | 工程力學、機械設計、電路 | 0416-4199417,4198069 | 光伏學院辦學,只開設英語教學 |
| 電氣工程及其自動化 | 2 | 70 | 自動控制原理、電子技術、電路 | ||
| 10157沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 150 | ||||
| 動物科學 | 2 | 30 | 植物學(占專業(yè)綜合課總分40%);家禽生產(chǎn)學(占專業(yè)綜合課總分30%);動物衛(wèi)生檢疫技術(占專業(yè)綜合課總分30%) | 024-88490405 | |
| 園藝 | 2 | 30 | 植物學(占專業(yè)綜合課總分40%);農(nóng)業(yè)氣象學(占專業(yè)綜合課總分30%);土壤肥科學(占專業(yè)綜合課總分30%) | ||
| 水利水電工程 | 2 | 30 | 水力學(占專業(yè)綜合課總分40%);建筑材料(占專業(yè)綜合課總分30%);施工技術(占專業(yè)綜合課總分30%) | ||
| 農(nóng)業(yè)電氣化 | 2 | 30 | 電路(占專業(yè)綜合課總分40%);模擬電子技術(占專業(yè)綜合課總分30%);數(shù)字電子技術(占專業(yè)綜合課總分30%) | ||
| 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 2 | 30 | 經(jīng)濟學(含微觀經(jīng)濟和宏觀經(jīng)濟學)(占專業(yè)綜合課總分35%);農(nóng)業(yè)經(jīng)濟學(占專業(yè)綜合課總分35%);管理學(占專業(yè)綜合課總分30%) | ||
| 10158大連海洋大學 | 300 | ||||
| 機械設計制造及其自動化 | 2 | 60 | 工程力學、機械設計、電路 | 0411-39104050,39104017 | 辦學地點:瓦房店校區(qū) |
| 自動化 | 2 | 60 | 自動控制原理、數(shù)字電子技術、電路 | ||
| 計算機科學與技術 | 2 | 30 | 計算機網(wǎng)絡技術、C語言、數(shù)據(jù)庫 | ||
| 土木工程 | 2 | 60 | 理論力學、材料力學、結構力學 | ||
| 會計學 | 2 | 60 | 基礎會計、財務會計、成本會計 | ||
| 汽車服務工程 | 2 | 30 | 汽車發(fā)動機構造與維修、汽車底盤構造與維修、汽車電器 | ||
| 10160遼寧醫(yī)學院 | 140 | ||||
| 護理學 | 3 | 30 | 系統(tǒng)解剖學、生理學、護理學基礎 | 0416-4673677、0416-4673082 | 只招醫(yī)學類考生 |
| 動物醫(yī)學 | 2 | 40 | 家禽生理、動物微生物、養(yǎng)豬與豬病防治 | 0416-4672007、0416-4673082 | |
| 動物科學 | 2 | 30 | 家禽生理、動物微生物、養(yǎng)豬與豬病防治 | 0416-4672007、0416-4673082 | |
| 食品科學與工程 | 2 | 40 | 食品分析、食品微生物、營養(yǎng)與食品衛(wèi)生 | 0416-4672388、0416-4673082 | |
| 10162遼寧中醫(yī)藥大學 | 90 | ||||
| 護理學 | 3 | 30 | 系統(tǒng)解剖學、生理學、護理學基礎 | 024-31207666 | 只招收醫(yī)學類考生;考生語種為英語 |
| 中藥學 | 2 | 30 | 中藥藥劑學、中藥化學、藥事管理 | 024-31207666 | 考生語種為英語 |
| 市場營銷 | 2 | 30 | 企業(yè)管理(藥事管理)、市場營銷、基礎會計 | 024-31207666 | 考生語種為英語 |
| 10163沈陽藥科大學 | 90 | ||||
| 藥學 | 2 | 60 | 儀器分析;藥理學;有機化學 | 024-23984188 | 必須醫(yī)藥類相近相關專業(yè)報考,只招收英語考生 |
| 市場營銷 | 2 | 30 | 企業(yè)管理與藥事管理任選其一;市場營銷學;基礎會計 | 024-23984188 | 只招收英語考生,本校已無專科應屆畢業(yè)生 |
| 10164沈陽醫(yī)學院 | 30 | ||||
| 醫(yī)學檢驗技術 | 2 | 30 | 微生物及微生物檢驗技術、生物化學和生化檢驗技術、免疫學 和免疫檢驗技術 |
024-62215829 | 只招應屆醫(yī)學檢驗技術專業(yè)英語考生 |
| 10165遼寧師范大學 | 220 | ||||
| 特殊教育 | 2 | 20 | 教育學、心理學 | 遼寧師范大學: 0411-82159859 |
對營口職業(yè)技術學院定點招生 |
| 漢語言文學 | 2 | 60 | 漢語基礎、文學基礎、應用寫作 | 對遼西北五市籍師范類應屆高職高專 畢業(yè)生定向招生 |
|
| 計算機科學與技術 | 2 | 60 | 計算機網(wǎng)絡技術、C語言 | ||
| 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2 | 50 | 高等數(shù)學、數(shù)學分析、解析幾何 | ||
| 英語 | 2 | 30 | 綜合英語、翻譯、口語 | ||
| 10166沈陽師范大學 | 330 | ||||
| 學前教育(師范) | 2 | 40 | 學前心理學、學前教育學、美術、聲樂、舞蹈 | 024-86574436 | 師范專業(yè),專業(yè)綜合課考試科目、內(nèi)容詳見沈陽師范大學專升本考試大綱 |
| 計算機科學與技術 | 2 | 290 | 計算機網(wǎng)絡技術、C語言、數(shù)據(jù)庫 | 024-86574436 | 計算機科學與技術專業(yè)只招英語考生,專業(yè)綜合 課考試科目、內(nèi)容詳見沈陽師范大學專升本考試大綱 |
| 10169鞍山師范學院 | 90 | ||||
| 英語 | 2 | 30 | 綜合英語、口語、翻譯 | 0412-2961701(招生) 0412-2960814(考試) |
只招英語考生 |
| 會計學 | 2 | 30 | 基礎會計、財務會計、成本會計和證券學任選一門 | ||
| 學前教育(師范類) | 2 | 30 | 學前心理學、學前教育學、音樂、舞蹈、美術 | ||
| 10172大連外國語大學 | 60 | ||||
| 英語 | 2 | 30 | 綜合英語、英語聽說 | 0411-86111189 | |
| 日語 | 2 | 30 | 綜合日語、日語聽說 | 0411-86111189 | |
| 10173東北財經(jīng)大學 | 600 | ||||
| 財務管理 | 2 | 200 | 基礎會計、財務會計、財務管理、 | 0411-84710395 | 只招英語考生 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 120 | 國際貿(mào)易概論、國際貿(mào)易實務、國際金融 | ||
| 旅游管理 | 2 | 120 | 旅游經(jīng)濟學、旅游學概論、旅行社管理、導游原理與實務 | ||
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 80 | 管理信息系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫原理與應用、程序設計基礎(C語言) | ||
| 金融學 | 2 | 80 | 貨幣銀行學、證券投資學、國際金融 | ||
| 10184遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 200 | ||||
| 會計學 | 2 | 100 | 基礎會計、財務會計、成本會計 | 0411-86208758(招生) 0411-86208236(考試) |
只招英語、日語語種考生 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 100 | 國際貿(mào)易概論、國際貿(mào)易實務、國際金融 | 0411-86208758(招生) 0411-86208236(考試) |
只招英語、日語語種考生 |
| 11035沈陽大學 | 240 | ||||
| 計算機科學與技術 | 2 | 40 | C語言(80分);數(shù)據(jù)庫(60分);計算機網(wǎng)絡技術(60分) | 024-62268354 | |
| 會計學 | 2 | 40 | 基礎會計(40分)、財務會計(100分)、成本會計或證券學 (60分) |
024-62268354 | |
| 旅游管理 | 2 | 80 | 旅游學(70分);旅游經(jīng)濟學(70分);現(xiàn)代飯店管理概論(60分) | 024-62268354 | |
| 機械設計制造及其自動化 | 2 | 40 | 工程力學(60分);電路(60分);機械設計(80分) | 024-62268354 | |
| 體育教育(師范類) | 2 | 40 | 教育學(80分);田徑(70分);體操(50分) | 024-62268354 | |
| 11430遼寧科技學院 | 300 | ||||
| 計算機科學與技術 | 2 | 75 | C語言、數(shù)據(jù)庫、計算機網(wǎng)絡技術 | 024-45861116 | 只招英語考生 |
| 會計學 | 2 | 75 | 基礎會計、財務會計、成本會計 | 024-45861116 | 只招英語考生 |
| 土木工程 | 2 | 75 | 建筑材料、理論力學、材料力學 | 024-45861116 | 只招英語考生 |
| 機械設計制造及其自動化 | 2 | 75 | 機械制圖、機械設計基礎、機械制造基礎 | 024-45861116 | 只招英語考生 |
| 11632沈陽工程學院 | 600 | ||||
| 電氣工程及其自動化 | 2 | 90 | 電路、電機學、電力系統(tǒng)分析 | 024-31975263 | |
| 能源與動力工程 | 2 | 40 | 流體力學、熱工基礎、熱力發(fā)電廠與動力設備 | 024-31975263 | |
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 2 | 35 | 流體力學、熱工基礎、供熱工程 | 024-31975263 | |
| 自動化 | 2 | 60 | 自動控制原理、數(shù)字電子技術、電路 | 024-31975263 | |
| 機械設計制造及其自動化 | 2 | 80 | 工程力學、機械設計基礎、機械制造技術基礎 | 024-31975263 | |
| 計算機科學與技術 | 2 | 85 | 計算機網(wǎng)絡技術、C語言、數(shù)據(jù)庫 | 024-31975263 | 只招英語考生 |
| 軟件工程 | 2 | 35 | 計算機網(wǎng)絡技術、C語言、數(shù)據(jù)庫 | 024-31975263 | 只招英語考生 |
| 財務管理 | 2 | 70 | 基礎會計、財務會計、財務管理 | 024-31975263 | |
| 物業(yè)管理 | 2 | 70 | 物業(yè)管理理論與實務、建筑識圖與構造、物業(yè)管理法律法規(guī) | 024-31975263 | |
| 保險學 | 2 | 35 | 保險學原理、保險營銷實務、保險法律法規(guī) | 024-31975263 | |
| 11779遼東學院 | 320 | ||||
| 會計學 | 2 | 60 | 基礎會計、財務會計 | 0415-3789044 3789102 | |
| 財務管理 | 2 | 30 | 基礎會計、財務會計 | 0415-3789044 3789102 | |
| 市場營銷 | 2 | 40 | 市場營銷學、企業(yè)管理、市場調查與預測 | 0415-3789044 3789102 | |
| 旅游管理 | 2 | 40 | 旅游學、旅游經(jīng)濟學、服務管理 | 0415-3789044 3789102 | |
| 英語 | 2 | 50 | 綜合英語、口語、翻譯 | 0415-3789044 3789102 | |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 70 | 程序設計語言、計算機網(wǎng)絡、電子商務基礎 | 0415-3789044 3789102 | |
| 機械設計制造及其自動化 | 2 | 30 | 機械設計基礎、工程力學、電工電子 | 0415-3789044 3789102 | |
| 13201沈陽工學院 | 60 | ||||
| 園藝 | 2 | 60 | 植物學(占專業(yè)綜合課總分40%);農(nóng)業(yè)氣象學(占專業(yè)綜合課總分課總分30%);土壤肥料學(占專業(yè)綜合課總分30%) | 024-58217016 | |
| 13208沈陽城市建設學院 | 100 | ||||
| 土木工程 | 2 | 70 | 專業(yè)課;理論力學、材料力學、土木工程材料(滿分200);專業(yè)技能課:房屋建筑學課程設計(滿分100) | 024-31679880 | |
| 環(huán)境設計 | 2 | 30 | 專業(yè)課:設計學概論、藝術設計造型基礎、設計原理(滿分200);專業(yè)技能:環(huán)境設計基礎(滿分100) | 024-31913031 | |
| 13218大連財經(jīng)學院 | 2 | 60 | |||
| 會計學 | 2 | 30 | 基礎會計、財務會計、成本會計 | 0411-39265096 | |
| 金融學 | 2 | 30 | 貨幣銀行學、證券投資學、國際金融 | 0411-39265096 | |
| 13610遼寧何氏醫(yī)學院 | 50 | ||||
| 眼視光學 | 2 | 20 | 眼光技術、眼鏡技術、角膜接觸鏡學 | 024-88053145 | |
| 護理學 | 2 | 30 | 生理學、系統(tǒng)解剖學、護理學基礎 | 024-88053145 | |
| 13631大連東軟信息學院 | 200 | ||||
| 軟件工程 | 2 | 100 | 計算機網(wǎng)絡技術、C語言、數(shù)據(jù)庫 | 0411-84835555 | |
| 電子商務 | 2 | 100 | 電子商務概論、網(wǎng)頁設計與制作、網(wǎng)絡營銷 | 0411-84835555 |