| 招生學(xué)校 | 招生專業(yè) | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 |
| 【大連外國語大學(xué)】 | 英 語 | 416 | 412 | 434 | 397 |
| 日 語 | 385 | 399 | 401 | 414 | |
| 【東北財經(jīng)大學(xué)】 | 財務(wù)管理 | 423 | 417 | 440 | 375 |
| 旅游管理 | 385 | 387 | 325 | 296 | |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 未招生 | 323 | 202 | 358 | |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 416 | 388 | 329 | 344 | |
| 金融學(xué) | 401 | 394 | 328 | 355 | |
| 【沈陽大學(xué)】 | 會計學(xué) | 381 | 368 | 380 | 348 |
| 旅游管理 | 350 | 321 | 355 | 307 | |
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 377 | 365 | 286 | 349 | |
| 機械設(shè)計制造及自動化 | 376 | 299 | 350 | 318 | |
| 【沈陽工程學(xué)院】 | 自動化 | 314 | 268 | 228 | 293 |
| 機械設(shè)計制造及自動化 | 未招生 | 210 | 297 | 一志愿未招滿 | |
| 財務(wù)管理 | 334 | 280 | 367 | 354 | |
| 物業(yè)管理 | 未招生 | 未招生 | 303 | 312 | |
| 能源與動力工程 | 未招生 | 未招生 | 一志愿未招滿 | 199 | |
| 保 險 | 未招生 | 未招生 | 330 | 322 | |
| 軟件工程 | 未招生 | 未招生 | 245 | 190 | |
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 343.5 | 158 | 355 | 144 | |
| 電氣工程及其自動化 | 205 | 251 | 376 | 325 | |
| 電子信息工程 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | |
| 【沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)】 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 未招生 | 310 | 329 | 366 |
| 園 藝 | 370 | 377 | 385 | 394 | |
| 動物學(xué) | 333 | 336 | 354 | 298 | |
| 水利水電工程 | 379 | 405 | 431 | 405 | |
| 農(nóng)業(yè)電氣化及其自動化 | 404 | 404 | 339 | 347 | |
| 【遼寧工程技術(shù)大學(xué)】 | 電氣工程及其自動化 | 368 | 350 | 415 | 312 |
| 機械設(shè)計制造及自動化 | 425 | 459 | 417 | 370 | |
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 409 | 368 | 402 | 282 | |
| 廣播電視學(xué) | 371 | 397 | 405 | 402 | |
| 土木工程 | 324 | 394 | 439 | 425 | |
| 會計學(xué) | 441 | 432 | 385 | 385 | |
| 法學(xué) | 361 | 318 | 337 | 未招生 | |
| 軟件工程(計算機類) | 283 | 321 | 333 | 246 | |
| 軟件工程(經(jīng)濟管理) | 331 | 278 | 256 | 一志愿未招滿 | |
| 【遼寧石油化工大學(xué)】 | 機械設(shè)計制造及自動化 | 368.5 | 290 | 一志愿未招滿 | 一志愿未招滿 |
| 化學(xué)工程與工藝 | 400 | 359 | 387 | ||
| 自動化 | 364 | 257 | 一志愿未招滿 | 一志愿未招滿 | |
| 會計學(xué) | 386 | 364 | 一志愿未招滿 | ||
| 【大連海洋大學(xué)】 | 機械設(shè)計制造及自動化 | 344 | 328 | 320 | 285 |
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 320 | 339 | 220 | 325 | |
| 土木工程 | 331 | 一志愿未招滿 | 315 | 360 | |
| 自動化 | 289 | 265 | 310 | 285 | |
| 會計學(xué) | 331 | 294 | 345 | 325 | |
| 【遼東學(xué)院】 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 353 | 274 | 220 | 251 |
| 市場營銷 | 353 | 314 | 301 | 314 | |
| 財務(wù)管理 | 408 | 334 | 369 | 316 | |
| 會計學(xué) | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 375 | |
| 旅游管理 | 未招生 | 246 | 352 | 272 | |
| 英 語 | 未招生 | 374 | 420 | 370 | |
| 機械設(shè)計制造及自動化 | 未招生 | 未招生 | 257 | 295 | |
| 【遼寧科技大學(xué)】 | 旅游管理 | 312 | 349 | 316 | 295 |
| 軟件工程 | 320 | 一志愿未招滿 | 279 | 206 | |
| 機械設(shè)計制造及自動化 | 未招生 | 未招生 | 237 | 366 | |
| 電氣工程及自動化 | 未招生 | 未招生 | 387 | 298 | |
| 冶金工程 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | |
| 【鞍山師范學(xué)院】 | 英 語 | 446 | 435 | 401 | 411 |
| 會計學(xué) | 357 | 367 | 307 | 331 | |
| 學(xué)前教育(師范類) | 未招生 | 一志愿未招滿 | 348 | 383 | |
| 【沈陽師范大學(xué)】 | 學(xué)前教育(師范類) | 360 | 342 | 375 | 337 |
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 325 | 334 | 331 | 275 | |
|
【沈陽師范大學(xué)】 (定向遼西北招生) (師范類) |
英 語 | 425 | 386 | 418 | 384 |
| 漢語言文學(xué) | 380 | 355 | 392 | 352 | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 213 | 288 | 319 | 310 | |
|
【遼寧師范大學(xué)】 (定向遼西北招生) (師范類) |
英 語 | 413.5 | 402 | 431 | 381 |
| 漢語言文學(xué) | 350.5 | 394 | 402 | 352 | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 304.5 | 321 | 351 | 287 | |
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 345 | 346 | 306 | 333 | |
| 【沈陽藥科大學(xué)】 | 藥 學(xué) | 435 | 439 | 420 | 414 |
| 市場營銷 | 339 | 326 | 364 | 264 | |
| 【遼寧科技學(xué)院】 | 會計學(xué) | 未招生 | 278 | 347 | 243 |
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 未招生 | 一志愿未招滿 | 一志愿未招滿 | 231 | |
| 機械設(shè)計制造及自動化 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 一志愿未招滿 | |
| 土木工程 | 未招生 | 未招生 | 344 | 388 | |
| 【遼寧工業(yè)大學(xué)】 | 機械設(shè)計制造及自動化 | 未招生 | 一志愿未招滿 | 312 | 230 |
| 電氣工程及其自動化 | 未招生 | 一志愿未招滿 | 362 | 257 | |
| 材料科學(xué)與工程 | 未招生 | 一志愿未招滿 | 一志愿未招滿 | 363 | |
| 軟件工程 | 316 | 371 | 333 | 353 | |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 一志愿未招滿 | 342 | 278 | 337 | |
| 【遼寧中醫(yī)藥大學(xué)】 | 護理學(xué) | 297 | 一志愿未招滿 | 381 | 275 |
| 中藥學(xué) | 一志愿未招滿 | 342 | 398 | 372 | |
| 市場營銷 | 一志愿未招滿 | 329 | 246 | 308 | |
| 【沈陽醫(yī)學(xué)院】 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 383 | 415 | 410 | 374 |
| 【大連交通大學(xué)】 | 軟件工程 | 410 | 279 | 345 | 300 |
| 【遼寧醫(yī)學(xué)院】 | 食品科學(xué)與工程 | 395 | 398 | 365 | |
| 護理學(xué) | 一志愿未招滿 | 393 | 363 | ||
| 動物科學(xué) | 295 | 285 | 266 | ||
| 動物醫(yī)學(xué) | 295 | 355 | 299 | ||
| 【大連工業(yè)大學(xué)】 | 環(huán)境設(shè)計 | 未招生 | 未招生 |
專業(yè)綜合90 專業(yè)技能90 |
專業(yè)綜合90 專業(yè)技能90 |
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | |||||
| 【沈陽工學(xué)院】 | 園藝 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 |
| 農(nóng)學(xué) | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | |
| 【沈陽城市建設(shè)學(xué)院】 | 土木工程 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 |
| 環(huán)境設(shè)計 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | |
| 【遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院】 | 會計學(xué) | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | |
| 【遼寧何氏醫(yī)學(xué)院】 | 護理學(xué) | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 |
| 眼視光學(xué) | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 |