2020年遼寧專升本考試招生計劃及代碼對照表

一、高職升學(xué)(非師范類專業(yè))部分
層次名稱 院校
代碼
院校名稱 專業(yè)
代碼
專業(yè)名稱 綜合課
代碼
備注 外語
語種
學(xué)制 計劃數(shù) 學(xué)費(fèi) 辦學(xué)地點(diǎn)
高職升本 2001 沈陽工業(yè)大學(xué) 11 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 310 不限 2 90 4200 沈陽工業(yè)大學(xué)遼陽分校
高職升本 2001 沈陽工業(yè)大學(xué) 15 電氣工程及其自動化 303、324 不限 2 60 4800 沈陽工業(yè)大學(xué)遼陽分校
高職升本 2001 沈陽工業(yè)大學(xué) 17 自動化 303、324 不限 2 60 4800 沈陽工業(yè)大學(xué)遼陽分校
高職升本 2001 沈陽工業(yè)大學(xué) 18 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 311、312、313、318 不限 2 60 4800 沈陽工業(yè)大學(xué)遼陽分校
高職升本 2001 沈陽工業(yè)大學(xué) 22 化學(xué)工程與工藝 322 不限 2 90 3800 沈陽工業(yè)大學(xué)遼陽分校
高職升本 2002 遼寧科技大學(xué) 11 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 310 只招英語語種考生 英語 2 270 4200 校本部
高職升本 2002 遼寧科技大學(xué) 15 電氣工程及其自動化 303、324 只招英語語種考生 英語 2 190 4800 校本部
高職升本 2002 遼寧科技大學(xué) 19 軟件工程 311、312、313、318 只招英語語種考生 英語 2 310 12700 校本部
高職升本 2002 遼寧科技大學(xué) 38 旅游管理 316 只招英語語種考生 英語 2 80 4200 校本部
高職升本 2003 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 1 金融學(xué) 315 不限 2 50 4200 校本部
高職升本 2003 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 11 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 310 不限 2 90 4200 校本部
高職升本 2003 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 15 電氣工程及其自動化 303、324 不限 2 90 4800 校本部
高職升本 2003 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 18 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 311、312、313、318 不限 2 30 4800 校本部
高職升本 2003 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 19 軟件工程 311、312、313、318 不限 2 60 13000 校本部
高職升本 2003 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 21 土木工程 314 不限 2 90 4200 校本部
高職升本 2003 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 34 會計學(xué) 309 不限 2 60 4200 校本部
高職升本 2004 遼寧石油化工大學(xué) 11 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 310 不限 2 140 4200 校本部
高職升本 2004 遼寧石油化工大學(xué) 17 自動化 303、324 不限 2 160 4800 校本部
高職升本 2004 遼寧石油化工大學(xué) 22 化學(xué)工程與工藝 322 不限 2 120 4200 校本部
高職升本 2004 遼寧石油化工大學(xué) 34 會計學(xué) 309 不限 2 150 4200 校本部
高職升本 2006 大連交通大學(xué) 19 軟件工程 311、312、313、318 不限 2 320 16000 旅順口校區(qū)
高職升本 2007 大連工業(yè)大學(xué) 39 數(shù)字媒體藝術(shù) 306 不限 2 240 10000 大連市甘井子區(qū)(校本部)
高職升本 2008 遼寧工業(yè)大學(xué) 11 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 310 新能源(軟件)學(xué)院辦學(xué),只開設(shè)英語教學(xué) 英語 2 145 6500 校本部
高職升本 2008 遼寧工業(yè)大學(xué) 15 電氣工程及其自動化 303、324 新能源(軟件)學(xué)院辦學(xué),只開設(shè)英語教學(xué) 英語 2 145 6500 校本部
高職升本 2008 遼寧工業(yè)大學(xué) 19 軟件工程 311、312、313、318 新能源(軟件)學(xué)院辦學(xué),只開設(shè)英語教學(xué) 英語 2 170 12000 校本部
高職升本 2008 遼寧工業(yè)大學(xué) 20 網(wǎng)絡(luò)工程 311、312、313、318 新能源(軟件)學(xué)院辦學(xué),只開設(shè)英語教學(xué) 英語 2 140 12000 校本部
高職升本 2009 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 26 園藝 323 不限 2 60 3100 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)
高職升本 2009 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 27 動物科學(xué) 302、305 不限 2 30 3100 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)
高職升本 2010 大連海洋大學(xué) 11 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 310 英語 英語 2 170 4200 瓦房店校區(qū)
高職升本 2010 大連海洋大學(xué) 13 汽車服務(wù)工程 317 英語 英語 2 80 4200 瓦房店校區(qū)
高職升本 2010 大連海洋大學(xué) 17 自動化 303、324 英語 英語 2 125 4800 瓦房店校區(qū)
高職升本 2010 大連海洋大學(xué) 18 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 311、312、313、318 英語 英語 2 127 4800 瓦房店校區(qū)
高職升本 2010 大連海洋大學(xué) 21 土木工程 314 英語 英語 2 210 4200 瓦房店校區(qū)
高職升本 2010 大連海洋大學(xué) 34 會計學(xué) 309 英語 英語 2 80 4000 瓦房店校區(qū)
高職升本 2011 錦州醫(yī)科大學(xué) 24 食品科學(xué)與工程 320 英語考生 英語 2 50 4200 西校區(qū)
高職升本 2011 錦州醫(yī)科大學(xué) 27 動物科學(xué) 302、305 英語考生 英語 2 90 3100 西校區(qū)
高職升本 2011 錦州醫(yī)科大學(xué) 28 動物醫(yī)學(xué) 302、305 英語考生 英語 2 110 3100 西校區(qū)
高職升本 2011 錦州醫(yī)科大學(xué) 30 護(hù)理學(xué) 308 只招醫(yī)學(xué)類英語考生 英語 3 300 4800 校本部
高職升本 2012 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) 30 護(hù)理學(xué) 308 只招醫(yī)學(xué)類專業(yè)考生;考生語種為英語 英語 3 490 4800 沈陽
高職升本 2013 沈陽醫(yī)學(xué)院 29 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 321 只招應(yīng)屆醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè)英語考生 英語 2 180 4800 沈陽醫(yī)學(xué)院
高職升本 2013 沈陽醫(yī)學(xué)院 30 護(hù)理學(xué) 308 只招應(yīng)屆護(hù)理、助產(chǎn)專業(yè)英語考生 英語 3 210 4800 沈陽醫(yī)學(xué)院
高職升本 2015 沈陽師范大學(xué) 18 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 311、312、313、318 招英語考生 英語 2 320 11000 校本部
高職升本 2017 鞍山師范學(xué)院 7 英語 319 只招收英語考生 英語 2 80 4800 本科校區(qū)
高職升本 2017 鞍山師范學(xué)院 34 會計學(xué) 309 只招收英語考生 英語 2 80 4200 本科校區(qū)
高職升本 2018 大連外國語大學(xué) 7 英語 319 招收外語語種為英語的考生 英語 2 60 8000 校本部
高職升本 2019 東北財經(jīng)大學(xué) 1 金融學(xué) 315 英語 英語 2 110 4500 大連市沙河口區(qū)楊樹街35號
高職升本 2019 東北財經(jīng)大學(xué) 3 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 307 英語 英語 2 110 4500 大連市沙河口區(qū)楊樹街35號
高職升本 2019 東北財經(jīng)大學(xué) 31 信息管理與信息系統(tǒng) 311、312、313、318 英語 英語 2 100 4500 大連市沙河口區(qū)楊樹街35號
高職升本 2019 東北財經(jīng)大學(xué) 35 財務(wù)管理 309 英語 英語 2 180 4500 大連市沙河口區(qū)楊樹街35號
高職升本 2019 東北財經(jīng)大學(xué) 38 旅游管理 316 英語 英語 2 100 4500 大連市沙河口區(qū)楊樹街35號
高職升本 2020 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 3 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 307 只招收英語、日語語種考生 英語、日語 2 200 24000 校本部
高職升本 2020 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 38 旅游管理 316 不限 2 100 24000 校本部
高職升本 2021 沈陽大學(xué) 11 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 310 無外語語種限制 不限 2 80 4200 沈陽大學(xué)
高職升本 2021 沈陽大學(xué) 18 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 311、312、313、318 無外語語種限制 不限 2 120 4800 沈陽大學(xué)
高職升本 2021 沈陽大學(xué) 21 土木工程 314 無外語語種限制 不限 2 40 4200 沈陽大學(xué)
高職升本 2021 沈陽大學(xué) 34 會計學(xué) 309 無外語語種限制 不限 2 80 4200 沈陽大學(xué)
高職升本 2021 沈陽大學(xué) 38 旅游管理 316 無外語語種限制 不限 2 80 4200 沈陽大學(xué)
高職升本 2022 遼寧科技學(xué)院 11 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 310 外語語種英語 英語 2 150 3900 校本部
高職升本 2022 遼寧科技學(xué)院 17 自動化 303、324 外語語種英語 英語 2 110 4400 校本部
高職升本 2022 遼寧科技學(xué)院 18 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 311、312、313、318 外語語種英語 英語 2 175 4800 校本部
高職升本 2022 遼寧科技學(xué)院 21 土木工程 314 外語語種英語 英語 2 255 3900 校本部
高職升本 2022 遼寧科技學(xué)院 34 會計學(xué) 309 外語語種英語 英語 2 90 4000 校本部
高職升本 2023 沈陽工程學(xué)院 2 保險學(xué) 301 語種不限 不限 2 40 4000 校本部
高職升本 2023 沈陽工程學(xué)院 11 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 310 語種不限 不限 2 120 4200 校本部
高職升本 2023 沈陽工程學(xué)院 15 電氣工程及其自動化 303、324 語種不限 不限 2 170 4500 校本部
高職升本 2023 沈陽工程學(xué)院 17 自動化 303、324 語種不限 不限 2 160 4500 校本部
高職升本 2023 沈陽工程學(xué)院 18 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 311、312、313、318 只招收英語考生 英語 2 140 4500 校本部
高職升本 2023 沈陽工程學(xué)院 19 軟件工程 311、312、313、318 只招收英語考生 英語 2 120 4800 校本部
高職升本 2023 沈陽工程學(xué)院 35 財務(wù)管理 309 語種不限 不限 2 150 4000 校本部
高職升本 2024 遼東學(xué)院 7 英語 319 英語 英語 2 130 4600 丹東
高職升本 2024 遼東學(xué)院 11 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 310 英語 英語 2 90 4200 丹東
高職升本 2024 遼東學(xué)院 31 信息管理與信息系統(tǒng) 311、312、313、318 英語 英語 2 210 4100 丹東
高職升本 2024 遼東學(xué)院 34 會計學(xué) 309 英語 英語 2 145 4200 丹東
高職升本 2024 遼東學(xué)院 35 財務(wù)管理 309 英語 英語 2 145 4000 丹東
高職升本 2024 遼東學(xué)院 38 旅游管理 316 英語 英語 2 40 4100 丹東
高職升本 2025 沈陽工學(xué)院 11 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 310 不限 2 120 24000 校本部
高職升本 2025 沈陽工學(xué)院 13 汽車服務(wù)工程 317 不限 2 100 24000 校本部
高職升本 2025 沈陽工學(xué)院 15 電氣工程及其自動化 303、324 不限 2 80 24000 校本部
高職升本 2025 沈陽工學(xué)院 18 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 311、312、313、318 不限 2 100 24000 校本部
高職升本 2025 沈陽工學(xué)院 26 園藝 323 不限 2 40 24000 校本部
高職升本 2026 大連科技學(xué)院 13 汽車服務(wù)工程 317 不限 2 80 27000 校本部
高職升本 2026 大連科技學(xué)院 15 電氣工程及其自動化 303、324 不限 2 30 27000 校本部
高職升本 2026 大連科技學(xué)院 17 自動化 303、324 不限 2 30 27000 校本部
高職升本 2026 大連科技學(xué)院 19 軟件工程 311、312、313、318 不限 2 30 27000 校本部
高職升本 2026 大連科技學(xué)院 20 網(wǎng)絡(luò)工程 311、312、313、318 不限 2 30 27000 校本部
高職升本 2027 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 11 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 310 不限 2 60 27000 校本部
高職升本 2027 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 18 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 311、312、313、318 不限 2 60 27000 校本部
高職升本 2027 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 21 土木工程 314 不限 2 100 27000 校本部
高職升本 2029 大連財經(jīng)學(xué)院 1 金融學(xué) 315 不限 2 30 27500 校本部
高職升本 2029 大連財經(jīng)學(xué)院 34 會計學(xué) 309 不限 2 30 27500 校本部
高職升本 2030 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 30 護(hù)理學(xué) 308 不限 3 120 21000 校本部
高職升本 2031 大連東軟信息學(xué)院 18 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 311、312、313、318 不限 2 150 24000 校本部
高職升本 2031 大連東軟信息學(xué)院 19 軟件工程 311、312、313、318 不限 2 350 24000 校本部
高職升本 2031 大連東軟信息學(xué)院 37 電子商務(wù) 304 不限 2 200 24000 校本部
高職升本 2032 遼寧財貿(mào)學(xué)院 38 旅游管理 316 不限 2 130 26800 校本部
二、高職升學(xué)(師范類專業(yè))部分
層次名稱 院校代碼 院校名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 綜合課
代碼
備注 外語
語種
學(xué)制 計劃數(shù) 學(xué)費(fèi) 辦學(xué)地點(diǎn)
高職升本師范類 2014 遼寧師范大學(xué) 6 漢語言文學(xué)(師范) 351 師范類專業(yè) 不限 2 60 3500 校本部
高職升本師范類 2014 遼寧師范大學(xué) 7 英語(師范) 354 師范類專業(yè),只招英語考生。 英語 2 60 4000 校本部
高職升本師范類 2014 遼寧師范大學(xué) 8 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) 353 師范類專業(yè) 不限 2 50 3500 校本部
高職升本師范類 2014 遼寧師范大學(xué) 18 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范) 352 師范類專業(yè),只招英語考生。 英語 2 30 3500 校本部
高職升本師范類 2015 沈陽師范大學(xué) 4 學(xué)前教育(師范) 355 師范類 不限 2 350 3500 校本部
高職升本師范類 2017 鞍山師范學(xué)院 4 學(xué)前教育(師范) 356 師范類,只招收英語考生 英語 2 370 3500 本科校區(qū)
高職升本師范類 2021 沈陽大學(xué) 4 學(xué)前教育(師范) 357 師范類、無外語語種限制 不限 2 180 3500 沈陽大學(xué)
高職升本師范類 2021 沈陽大學(xué) 5 體育教育(師范) 358 師范類、無外語語種限制 學(xué)校體育學(xué) 2 60 4000 沈陽大學(xué)
上高县| 荔波县| 尼木县| 河源市| 揭阳市| 苏尼特右旗| 芜湖市| 宝兴县| 垣曲县| 巨野县| 息烽县| 屏边| 通城县| 西贡区| 阜新市| 汶川县| 德令哈市| 三门峡市| 元江| 喜德县| 怀安县| 双鸭山市| 剑川县| 太白县| 阿克苏市| 洛宁县| 浦县| 沙坪坝区| 定日县| 镇远县| 长垣县| 百色市| 绥滨县| 崇明县| 汪清县| 乌拉特前旗| 社旗县| 镇江市| 肥城市| 永嘉县| 加查县|