2017年遼寧省職業(yè)教育對口升學(xué)招生計(jì)劃及代碼對照表

層次名稱 院校代碼 院校名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 綜合課代碼 備注 學(xué)制 計(jì)劃數(shù) 學(xué)費(fèi) 辦學(xué)地點(diǎn)
高職升本 1701 遼寧科技大學(xué) 01 軟件工程 312,313,314,320 只開設(shè)英語教學(xué) 2 200 12700 校本部(軟件學(xué)院)
高職升本 1701 遼寧科技大學(xué) 02 旅游管理 317 2 75 4200 鞍山職教城校區(qū)(應(yīng)用技術(shù)學(xué)院)
高職升本 1701 遼寧科技大學(xué) 03 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 311 2 45 4200 鞍山職教城校區(qū)(應(yīng)用技術(shù)學(xué)院)
高職升本 1701 遼寧科技大學(xué) 04 電氣工程及其自動化 304,334 2 80 4800 鞍山職教城校區(qū)(應(yīng)用技術(shù)學(xué)院)
高職升本 1701 遼寧科技大學(xué) 05 冶金工程 329 2 30 4200 鞍山職教城校區(qū)(應(yīng)用技術(shù)學(xué)院)
高職升本 1702 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 01 金融學(xué) 316 2 60 4200 校本部
高職升本 1702 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 02 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 311 2 60 4200 校本部
高職升本 1702 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 03 電氣工程及其自動化 304,334 2 60 4800 校本部
高職升本 1702 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 04 軟件工程 312,313,314,320 2 60 13000 校本部
高職升本 1702 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 05 土木工程 315 2 90 4200 校本部
高職升本 1702 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 06 市場營銷 324 2 50 4200 校本部
高職升本 1702 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 07 會計(jì)學(xué) 310 2 60 4200 校本部
高職升本 1703 遼寧石油化工大學(xué) 01 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 311 2 60 4200 校本部
高職升本 1703 遼寧石油化工大學(xué) 02 會計(jì)學(xué) 310 2 60 4200 校本部
高職升本 1703 遼寧石油化工大學(xué) 03 自動化 304,334 2 60 4800 校本部
高職升本 1703 遼寧石油化工大學(xué) 04 化學(xué)工程與工藝 331 2 30 4200 校本部
高職升本 1704 大連交通大學(xué) 01 軟件工程 312,313,314,320 只開設(shè)英語教學(xué) 2 120 16000 旅順口校區(qū)
高職升本 1705 大連工業(yè)大學(xué) 01 環(huán)境設(shè)計(jì) 307 2 80 10000 校本部
高職升本 1705 大連工業(yè)大學(xué) 02 數(shù)字媒體藝術(shù) 307 2 80 10000 校本部
高職升本 1706 遼寧工業(yè)大學(xué) 01 軟件工程 312,313,314,320 新能源(軟件)學(xué)院辦學(xué),只開設(shè)英語教學(xué) 2 90 12000 校本部
高職升本 1706 遼寧工業(yè)大學(xué) 02 網(wǎng)絡(luò)工程 312,313,314,320 新能源(軟件)學(xué)院辦學(xué),只開設(shè)英語教學(xué) 2 90 12000 校本部
高職升本 1706 遼寧工業(yè)大學(xué) 03 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 311 新能源(軟件)學(xué)院辦學(xué),只開設(shè)英語教學(xué) 2 60 6500 校本部
高職升本 1706 遼寧工業(yè)大學(xué) 04 電氣工程及其自動化 304,334 新能源(軟件)學(xué)院辦學(xué),只開設(shè)英語教學(xué) 2 60 6500 校本部
高職升本 1707 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 01 動物科學(xué) 302,306 2 35 3100 校本部
高職升本 1707 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 02 園藝 332 2 35 3100 校本部
高職升本 1707 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 03 水利水電工程 325 2 25 4200 校本部
高職升本 1707 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 04 農(nóng)業(yè)電氣化 304,334 2 30 4200 校本部
高職升本 1707 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 05 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 318 2 25 4200 校本部
高職升本 1708 大連海洋大學(xué) 01 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 311 只開設(shè)英語教學(xué) 2 60 4200 瓦房店校區(qū)
高職升本 1708 大連海洋大學(xué) 02 自動化 304,334 只開設(shè)英語教學(xué) 2 60 4800 瓦房店校區(qū)
高職升本 1708 大連海洋大學(xué) 03 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 312,313,314,320 只開設(shè)英語教學(xué) 2 30 4800 瓦房店校區(qū)
高職升本 1708 大連海洋大學(xué) 04 土木工程 315 只開設(shè)英語教學(xué) 2 60 4200 瓦房店校區(qū)
高職升本 1708 大連海洋大學(xué) 05 會計(jì)學(xué) 310 只開設(shè)英語教學(xué) 2 60 4000 瓦房店校區(qū)
高職升本 1708 大連海洋大學(xué) 06 汽車服務(wù)工程 319 只開設(shè)英語教學(xué) 2 30 4200 瓦房店校區(qū)
高職升本 1709 錦州醫(yī)科大學(xué) 01 護(hù)理學(xué) 309 只招醫(yī)學(xué)類英語考生 3 40 4800 校本部
高職升本 1709 錦州醫(yī)科大學(xué) 02 動物醫(yī)學(xué) 302,306 只開設(shè)英語教學(xué) 2 40 3100 西校區(qū)
高職升本 1709 錦州醫(yī)科大學(xué) 03 動物科學(xué) 302,306 只開設(shè)英語教學(xué) 2 30 3100 西校區(qū)
高職升本 1709 錦州醫(yī)科大學(xué) 04 食品科學(xué)與工程 323 只開設(shè)英語教學(xué) 2 30 4200 西校區(qū)
高職升本 1710 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) 01 護(hù)理學(xué) 309 只招醫(yī)學(xué)類考生;考生語種為英語 3 40 4800 校本部
高職升本 1710 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) 02 中藥學(xué) 333 考生語種為英語 2 25 4800 沈陽/大連
高職升本 1710 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) 03 市場營銷 324 考生語種為英語 2 25 4500 校本部
高職升本 1711 沈陽藥科大學(xué) 01 藥學(xué) 328 需醫(yī)藥類相近相關(guān)專業(yè)報(bào)考,只招收英語考生。 2 30 5200 本溪校區(qū)
高職升本 1711 沈陽藥科大學(xué) 02 市場營銷 324 2 30 4800 沈陽校區(qū)
高職升本 1712 沈陽醫(yī)學(xué)院 01 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 330 只招應(yīng)屆醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè)英語考生 2 30 4800 沈陽醫(yī)學(xué)院
高職升本 1713 遼寧師范大學(xué) S1 漢語言文學(xué)(師范) 351 面向全省師范類應(yīng)屆高職高專畢業(yè)生招生 2 60 3500 校本部
高職升本 1713 遼寧師范大學(xué) S7 英語(師范) 355 面向全省師范類應(yīng)屆高職高專畢業(yè)生招生,只招收英語考生。 2 30 4000 校本部
高職升本 1713 遼寧師范大學(xué) S3 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) 353 面向全省師范類應(yīng)屆高職高專畢業(yè)生招生 2 50 3500 校本部
高職升本 1713 遼寧師范大學(xué) S2 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范) 352 面向全省師范類應(yīng)屆高職高專畢業(yè)生招生,只招收英語考生。 2 60 3500 校本部
高職升本 1713 遼寧師范大學(xué) S4 特殊教育(師范) 354 面向全省師范類應(yīng)屆高職高專畢業(yè)生招生 2 20 3500 營口職業(yè)技術(shù)學(xué)院
高職升本 1714 沈陽師范大學(xué) 01 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 312,313,314,320 招英語考生 2 265 11000 校本部
高職升本 1714 沈陽師范大學(xué) S6 學(xué)前教育(師范) 356 師范類 2 65 3500 校本部
高職升本 1715 鞍山師范學(xué)院 01 英語 322 只招收英語考生 2 30 4800 校本部
高職升本 1715 鞍山師范學(xué)院 02 會計(jì)學(xué) 310 只招收英語考生 2 30 4200 校本部
高職升本 1715 鞍山師范學(xué)院 S6 學(xué)前教育(師范) 357 師范類,只招收英語考生 2 30 3500 校本部
高職升本 1716 大連外國語大學(xué) 01 英語 322 招收外語語種為英語的考生 2 30 8000 校本部
高職升本 1716 大連外國語大學(xué) 02 日語 321 招收外語語種為日語的考生 2 30 8000 校本部
高職升本 1717 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 01 財(cái)務(wù)管理 310 英語 2 140 4500 校本部
高職升本 1717 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 02 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 308 英語 2 135 4500 校本部
高職升本 1717 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 03 旅游管理 317 英語 2 135 4500 校本部
高職升本 1717 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 04 信息管理與信息系統(tǒng) 312,313,314,320 英語 2 95 4500 校本部
高職升本 1717 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 05 金融學(xué) 316 英語 2 95 4500 校本部
高職升本 1718 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 01 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 308 只招收英語、日語語種考生 2 100 16000 校本部
高職升本 1718 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 02 會計(jì)學(xué) 310 只招收英語、日語語種考生 2 100 16000 校本部
高職升本 1719 沈陽大學(xué) 01 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 312,313,314,320 外語語種不限 2 40 4800 校本部
高職升本 1719 沈陽大學(xué) S5 體育教育(師范) 358 外語語種不限 2 40 4000 校本部
高職升本 1719 沈陽大學(xué) 03 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 311 外語語種不限 2 40 4200 校本部
高職升本 1719 沈陽大學(xué) 04 旅游管理 317 外語語種不限 2 80 4200 校本部
高職升本 1719 沈陽大學(xué) 05 會計(jì)學(xué) 310 外語語種不限 2 40 4200 校本部
高職升本 1720 遼寧科技學(xué)院 01 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 312,313,314,320 外語語種英語 2 75 4800 校本部
高職升本 1720 遼寧科技學(xué)院 02 會計(jì)學(xué) 310 外語語種英語 2 70 4000 校本部
高職升本 1720 遼寧科技學(xué)院 03 土木工程 315 外語語種英語 2 75 3900 校本部
高職升本 1720 遼寧科技學(xué)院 04 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 311 外語語種英語 2 80 3900 校本部
高職升本 1721 沈陽工程學(xué)院 01 電氣工程及其自動化 304,334 2 120 4500 本院
高職升本 1721 沈陽工程學(xué)院 02 能源與動力工程 303 2 40 4200 本院
高職升本 1721 沈陽工程學(xué)院 03 自動化 304,334 2 80 4500 本院
高職升本 1721 沈陽工程學(xué)院 04 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 311 2 80 4200 本院
高職升本 1721 沈陽工程學(xué)院 05 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 312,313,314,320 2 80 4500 本院
高職升本 1721 沈陽工程學(xué)院 06 軟件工程 312,313,314,320 2 70 4800 本院
高職升本 1721 沈陽工程學(xué)院 07 財(cái)務(wù)管理 310 2 60 4000 本院
高職升本 1721 沈陽工程學(xué)院 08 物業(yè)管理 326 2 40 4200 本院
高職升本 1721 沈陽工程學(xué)院 09 保險(xiǎn)學(xué) 301 2 30 4000 本院
高職升本 1722 遼東學(xué)院 01 會計(jì)學(xué) 310 2 65 4200 校本部
高職升本 1722 遼東學(xué)院 02 財(cái)務(wù)管理 310 2 30 4000 校本部
高職升本 1722 遼東學(xué)院 03 市場營銷 324 2 35 4000 校本部
高職升本 1722 遼東學(xué)院 04 旅游管理 317 2 40 4100 校本部
高職升本 1722 遼東學(xué)院 05 英語 322 2 50 4600 校本部
高職升本 1722 遼東學(xué)院 06 信息管理與信息系統(tǒng) 312,313,314,320 2 70 4100 校本部
高職升本 1722 遼東學(xué)院 07 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 311 2 30 4200 校本部
高職升本 1723 沈陽工學(xué)院 01 園藝 332 2 30 15000 校本部
高職升本 1723 沈陽工學(xué)院 02 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 311 2 30 16000 校本部
高職升本 1724 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 01 土木工程 315 2 78 16000 校本部
高職升本 1724 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 02 環(huán)境設(shè)計(jì) 307 2 22 17000 校本部
高職升本 1725 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 01 金融學(xué) 316 2 30 18000 校本部
高職升本 1725 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 02 會計(jì)學(xué) 310 2 30 18000 校本部
高職升本 1726 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 01 護(hù)理學(xué) 309 2 30 待定 校本部
高職升本 1726 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 02 眼視光學(xué) 327 2 20 待定 校本部
高職升本 1727 大連東軟信息學(xué)院 01 軟件工程 312,313,314,320 2 130 20000 校本部
高職升本 1727 大連東軟信息學(xué)院 02 電子商務(wù) 305 2 70 20000 校本部
中江县| 宜兰市| 大悟县| 辽源市| 托克逊县| 鄂托克前旗| 闽侯县| 华亭县| 永修县| 宁海县| 苗栗市| 三穗县| 金溪县| 固始县| 古田县| 焉耆| 京山县| 湘阴县| 清水河县| 汝城县| 安图县| 通渭县| 荥经县| 乌拉特后旗| 枣庄市| 南木林县| 鄱阳县| 乌什县| 监利县| 阳泉市| 郯城县| 扎兰屯市| 台南县| 木兰县| 莱阳市| 嘉黎县| 新建县| 巴塘县| 库伦旗| 商城县| 天镇县|