| 2014年遼寧省高職高專畢業(yè)生升入本科學(xué)校繼續(xù)學(xué)習(xí)招生學(xué)校、專業(yè)、計(jì)劃及綜合課考試科目一覽表 | |||||
|
遼寧專升本考試網(wǎng) nsoleat.cn 說明:專業(yè)課考試內(nèi)容參照考試大綱,科目有的涵蓋內(nèi)容部不全 2014年考試大綱(點(diǎn)擊查看) |
|||||
| 專業(yè)代碼/招生專業(yè) | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 專業(yè)綜合課考試科目 | 聯(lián)系電話 | 備注 |
| 總 計(jì) | 5430 | ||||
| 10144沈陽理工大學(xué) 匯總 | 280 | ||||
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2 | 80 | 工程力學(xué)、機(jī)械設(shè)計(jì)基礎(chǔ)、電路 | 024-24686088 | |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 40 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、數(shù)據(jù)庫、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) | 只招英語考生 | |
| 市場營銷 | 2 | 80 | 市場營銷學(xué)、企業(yè)管理、基礎(chǔ)會(huì)計(jì) | ||
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 80 | 基礎(chǔ)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、成本會(huì)計(jì) | ||
| 10146遼寧科技大學(xué) 匯總 | 430 | ||||
| 軟件工程 | 2 | 200 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、C語言、數(shù)據(jù)庫 |
0412-5929096(招生) 0412-5928501(考試) |
只招英語考生,軟件學(xué)院辦學(xué)。 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 40 | 自動(dòng)控制原理、電子技術(shù)、電路 | 電氣類及其相關(guān)專業(yè)畢業(yè)生可以報(bào)考。 | |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2 | 40 | 工程力學(xué)、機(jī)械設(shè)計(jì)、電路 | 機(jī)械類及其相關(guān)專業(yè)畢業(yè)生可以報(bào)考。 | |
| 旅游管理 | 2 | 80 | 旅游學(xué)、旅游經(jīng)濟(jì)學(xué)、現(xiàn)代飯店管理概論 | ||
| 法學(xué) | 2 | 35 | 刑法學(xué)、民法學(xué)、法理學(xué) | ||
| 金融學(xué) | 2 | 35 | 貨幣銀行學(xué)、證券投資學(xué)、國際金融 | ||
| 10147遼寧工程技術(shù)大學(xué) 匯總 | 450 | ||||
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 30 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、C語言、數(shù)據(jù)庫 | 0418-6511234、3350234 | |
| 土木工程 | 2 | 60 | 理論力學(xué)、材料力學(xué)、結(jié)構(gòu)力學(xué) | ||
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 60 | 電機(jī)與拖動(dòng)、數(shù)字電子技術(shù)、電路 | 0418-6511234、3350234 | |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2 | 30 | 機(jī)械制圖、機(jī)械原理、機(jī)械設(shè)計(jì) | ||
| 廣播電視學(xué) | 2 | 30 | 現(xiàn)代漢語、基礎(chǔ)寫作、新聞采訪 | ||
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 60 | 1.基礎(chǔ)會(huì)計(jì)2.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)3.成本會(huì)計(jì)和證券學(xué)任選一門 | ||
| 軟件工程(計(jì)算機(jī)與信息類相關(guān)專業(yè)) | 2 | 90 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、C語言、數(shù)據(jù)庫 | ||
| 軟件工程(經(jīng)濟(jì)管理類相關(guān)專業(yè)) | 2 | 90 | 1.基礎(chǔ)會(huì)計(jì)2.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)3.成本會(huì)計(jì)和證券學(xué)任選一門 | ||
| 10148遼寧石油化工大學(xué) 匯總 | 210 | ||||
| 化學(xué)工程與工藝 | 2 | 60 | 化工原理、無機(jī)化學(xué)、有機(jī)化學(xué) | 024-56865000 | |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2 | 30 | 工程力學(xué)、機(jī)械設(shè)計(jì)、電路 | ||
| 自動(dòng)化 | 2 | 60 | 電路、自動(dòng)控制原理、數(shù)字電子技術(shù) | ||
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 60 | 基礎(chǔ)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、成本會(huì)計(jì) | ||
| 10150大連交通大學(xué) 匯總 | 120 | ||||
| 軟件工程 | 2 | 120 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、C語言、數(shù)據(jù)庫 | 0411-84109197 | 只招英語考生,軟件學(xué)院辦學(xué)。 |
| 10152大連工業(yè)大學(xué) 匯總 | 180 | ||||
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 60 | 世界現(xiàn)代設(shè)計(jì)史,設(shè)計(jì)基礎(chǔ) | 0411-86323661、86323693 | 專業(yè)綜合課各單科總分150分 |
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | 60 | 世界現(xiàn)代設(shè)計(jì)史,設(shè)計(jì)基礎(chǔ) | ||
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 30 | 世界現(xiàn)代設(shè)計(jì)史,設(shè)計(jì)基礎(chǔ) | ||
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 | 30 | 世界現(xiàn)代設(shè)計(jì)史,設(shè)計(jì)基礎(chǔ) | ||
| 10154遼寧工業(yè)大學(xué) 匯總 | 300 | ||||
| 軟件工程 | 2 | 95 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)、C語言、數(shù)據(jù)庫原理 | 0416-4199602 | 軟件學(xué)院辦學(xué),只開設(shè)英語教學(xué) |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 2 | 35 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)、C語言、數(shù)據(jù)庫原理 | ||
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2 | 65 | 機(jī)械制圖、機(jī)械設(shè)計(jì)、機(jī)械制造基礎(chǔ) | 0416-4199417、4198069 | 光伏學(xué)院辦學(xué),只開設(shè)英語教學(xué) |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 70 | 自動(dòng)控制原理、電子技術(shù)、電路 | ||
| 材料科學(xué)與工程 | 2 | 35 | 金屬學(xué)與熱處理、材料工程基礎(chǔ)、材料工藝學(xué) | ||
| 10157沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 匯總 | 150 | ||||
| 動(dòng)物科學(xué) | 2 | 30 | 植物學(xué)(占專業(yè)綜合課總分40%);家禽生產(chǎn)學(xué)(占專業(yè)綜合課總分30%);動(dòng)物衛(wèi)生檢疫技術(shù)(占專業(yè)綜合課總分30%); | 024-88490405 | |
| 園藝 | 2 | 30 | 植物學(xué)(占專業(yè)綜合課總分40%);農(nóng)業(yè)氣象學(xué)(占專業(yè)綜合課總分30%);土壤肥料學(xué)(占專業(yè)綜合課總分30%); | ||
| 水利水電工程 | 2 | 30 | 水力學(xué)(占專業(yè)綜合課總分40%);建筑材料(占專業(yè)綜合課總分30%);施工技術(shù)(占專業(yè)綜合課總分30%); | ||
| 農(nóng)業(yè)電氣化 | 2 | 30 | 電路(占專業(yè)綜合課總分40%);模擬電子技術(shù)(占專業(yè)綜合課總分30%);數(shù)字電子技術(shù)(占專業(yè)綜合課總分30%); | ||
| 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 2 | 30 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(含微觀經(jīng)濟(jì)和宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué))(占專業(yè)綜合課總分35%);農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)(占專業(yè)綜合課總分35%);管理學(xué)(占專業(yè)綜合課總分30%); | ||
| 10158大連海洋大學(xué) 匯總 | 300 | ||||
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2 | 90 | 工程力學(xué)、機(jī)械設(shè)計(jì)、電路 | 0411-39104050、39104018 | 辦學(xué)地點(diǎn):瓦房店校區(qū) |
| 自動(dòng)化 | 2 | 60 | 自動(dòng)控制原理、數(shù)字電子技術(shù)、電路 | ||
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 30 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、C語言、數(shù)據(jù)庫 | ||
| 土木工程 | 2 | 60 | 理論力學(xué)、材料力學(xué)、結(jié)構(gòu)力學(xué) | ||
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 60 | 基礎(chǔ)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、成本會(huì)計(jì) | ||
| 10160遼寧醫(yī)學(xué)院 匯總 | 140 | ||||
| 護(hù)理學(xué) | 3 | 30 | 系統(tǒng)解剖學(xué)、生理學(xué)、護(hù)理學(xué)基礎(chǔ) | 只招醫(yī)學(xué)類考生 | |
| 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 2 | 40 | 家畜生理、動(dòng)物微生物、養(yǎng)豬與豬病防治 | ||
| 動(dòng)物科學(xué) | 2 | 30 | 家畜生理、動(dòng)物微生物、養(yǎng)豬與豬病防治 | ||
| 食品科學(xué)與工程 | 2 | 40 | 食品分析、食品微生物、營養(yǎng)與食品衛(wèi)生 | ||
| 10162遼寧中醫(yī)藥大學(xué) 匯總 | 90 | ||||
| 護(hù)理學(xué) | 3 | 30 | 系統(tǒng)解剖學(xué)、生理學(xué)、護(hù)理學(xué)基礎(chǔ) | 024-31207666 | 只招醫(yī)學(xué)類考生 |
| 中藥學(xué) | 2 | 30 | 中藥藥劑學(xué)、中藥化學(xué)、藥事管理 | 024-31207666 | |
| 市場營銷 | 2 | 30 | 企業(yè)管理(藥事管理)、市場營銷、基礎(chǔ)會(huì)計(jì) | 024-31207666 | |
| 10163沈陽藥科大學(xué) 匯總 | 90 | ||||
| 藥學(xué) | 2 | 60 | 儀器分析;藥理學(xué);有機(jī)化學(xué);藥學(xué)專業(yè)職業(yè)技能測試 | 024-23984188 | |
| 市場營銷 | 2 | 30 | 企業(yè)管理與藥事管理任選其一;市場營銷學(xué);基礎(chǔ)會(huì)計(jì);市場營銷專業(yè)職業(yè)技能測試 | 024-23984188 | |
| 10164沈陽醫(yī)學(xué)院 匯總 | 30 | ||||
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2 | 30 | 微生物及微生物檢驗(yàn)技術(shù)、生物化學(xué)和生化檢驗(yàn)技術(shù)、免疫學(xué)和免疫檢驗(yàn)技術(shù) | 024-62215829 | 只招應(yīng)屆醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè)英語考生 |
| 10165遼寧師范大學(xué) 匯總 | 220 | ||||
| 特殊教育(師范) | 2 | 40 | 教育學(xué)、心理學(xué)、語文 | 在營口職業(yè)技術(shù)學(xué)院定點(diǎn)招生,在營口職業(yè)技術(shù)學(xué)院辦學(xué)。 | |
| 漢語言文學(xué)(師范) | 2 | 45 | 應(yīng)用寫作、大學(xué)語文、秘書學(xué) |
遼寧師范大學(xué):0411-82159859, 鐵嶺師范專科學(xué)校:024-72217666 |
對(duì)遼西北五市籍應(yīng)屆高職畢業(yè)生定向招生,在鐵嶺師專辦學(xué)。 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范) | 2 | 45 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、C語言、數(shù)據(jù)庫 | ||
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 2 | 45 | 高等代數(shù)、數(shù)學(xué)分析、解析幾何 | ||
| 英語(師范) | 2 | 45 | 綜合英語、口語、翻譯 | ||
| 10166沈陽師范大學(xué) 匯總 | 330 | ||||
| 學(xué)前教育(師范) | 2 | 40 |
學(xué)前心理學(xué)、學(xué)前教育學(xué)、美術(shù)、聲樂、舞蹈等 |
024-86574436
|
專業(yè)綜合課考試科目、內(nèi)容詳見沈陽師范大學(xué)專升本考試大綱。 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 200 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、C語言程序設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)庫等 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)只招英語考生。 | |
| 漢語言文學(xué)(師范) | 2 | 30 |
文學(xué)概論、中國現(xiàn)代文學(xué)、現(xiàn)代漢語等 對(duì)遼西北五市籍應(yīng)屆高職畢業(yè)生定向招生 |
專業(yè)綜合課考試科目、內(nèi)容詳見沈陽師范大學(xué)專升本考試大綱,在朝陽師范高等專科學(xué)校辦學(xué)。 | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 2 | 30 |
數(shù)學(xué)分析、高等代數(shù)、解析幾何等 對(duì)遼西北五市籍應(yīng)屆高職畢業(yè)生定向招生 |
||
| 英語(師范) | 2 | 30 |
綜合英語、口語、翻譯等 對(duì)遼西北五市籍應(yīng)屆高職畢業(yè)生定向招生 |
||
| 10169 鞍山師范學(xué)院 匯總 | 90 | ||||
| 英語 | 2 | 30 | 綜合英語、口語、翻譯 | 0412-2961701 | 只招英語考生 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 30 | 基礎(chǔ)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、成本會(huì)計(jì)和證券學(xué)任選一門 | ||
| 學(xué)前教育(師范類) | 2 | 30 | 學(xué)前心理學(xué)、學(xué)前教育學(xué)、聲樂、舞蹈、美術(shù) | ||
| 10172大連外國語學(xué)院 匯總 | 60 | ||||
| 英語 | 2 | 30 | 綜合英語、英語聽說 | 0411-6111189 | |
| 日語 | 2 | 30 | 綜合日語、日語聽說 | ||
| 10173東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 匯總 | 500 | ||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 200 | 基礎(chǔ)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理 | 0411-84710395 | 只招收英語考生 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 100 | 國際貿(mào)易概論、國際貿(mào)易實(shí)務(wù)、國際金融 | ||
| 旅游管理 | 2 | 100 | 旅游經(jīng)濟(jì)學(xué)、旅游學(xué)概論、旅行社管理、導(dǎo)游原理與實(shí)務(wù) | ||
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 50 | 管理信息系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫原理與應(yīng)用、程序設(shè)計(jì)基礎(chǔ)(C語言) | ||
| 金融學(xué) | 2 | 50 | 貨幣銀行學(xué)、證券投資學(xué)、國際金融 | ||
| 11035沈陽大學(xué) 匯總 | 240 | ||||
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2 | 40 | 工程力學(xué)(60分)電路基礎(chǔ)(60分)機(jī)械設(shè)計(jì)(80分) | 024-62268354、62268728 | |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 40 | C語言(80分)數(shù)據(jù)庫(60分)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(60分) | ||
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 40 | 基礎(chǔ)會(huì)計(jì)(40分)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(100分)成本會(huì)計(jì)或證券學(xué)基礎(chǔ)(60分) | ||
| 旅游管理 | 2 | 80 | 旅游學(xué)概論(70分)旅游經(jīng)濟(jì)學(xué)(70分)飯店管理概論(60分) | ||
| 體育教育 | 2 | 40 | 教育學(xué)(80分)田徑(70分)體操(50分) | ||
| 11430遼寧科技學(xué)院 匯總 | 300 | ||||
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 75 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、C語言程序設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)庫 | 0414-5861113 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)只招英語考生 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 75 | 基礎(chǔ)會(huì)計(jì)、中級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、成本會(huì)計(jì) | ||
| 土木工程 | 2 | 75 | 建筑材料、理論力學(xué)、材料力學(xué) | ||
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2 | 75 | 機(jī)械制圖、機(jī)械設(shè)計(jì)基礎(chǔ)、機(jī)械制造基礎(chǔ) | ||
| 11632沈陽工程學(xué)院 匯總 | 600 | ||||
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 105 | 電路、電機(jī)學(xué)、電力系統(tǒng)分析 | 024-31975263 | 第一學(xué)歷或輔修專業(yè)為電氣工程類的理工類學(xué)生和與電氣工程類相關(guān)專業(yè)的理工類學(xué)生可以報(bào)考 |
| 能源與動(dòng)力工程 | 2 | 50 | 流體力學(xué);熱工基礎(chǔ);熱力發(fā)電廠與動(dòng)力設(shè)備 | 理工類相關(guān)專業(yè)的學(xué)生可以報(bào)考 | |
| 自動(dòng)化 | 2 | 80 | 自動(dòng)控制原理、數(shù)字電子技術(shù)、電路 | ||
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2 | 70 | 工程力學(xué)、機(jī)械設(shè)計(jì)基礎(chǔ)、機(jī)械制造技術(shù)基礎(chǔ) | ||
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 85 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、C語言、數(shù)據(jù)庫 | ||
| 軟件工程 | 2 | 40 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、C語言、數(shù)據(jù)庫 | ||
| 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 70 | 基礎(chǔ)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理 | ||
| 物業(yè)管理 | 2 | 70 | 物業(yè)管理理論與實(shí)務(wù)、建筑識(shí)圖與構(gòu)造、物業(yè)管理法律法規(guī) | ||
| 保險(xiǎn)學(xué) | 2 | 30 | 保險(xiǎn)學(xué)原理、 保險(xiǎn)營銷實(shí)務(wù)、保險(xiǎn)法律法規(guī) | ||
| 11779遼東學(xué)院 匯總 | 320 | ||||
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 60 | 基礎(chǔ)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 0415-3789108、3789102 | |
| 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 30 | 基礎(chǔ)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | ||
| 市場營銷 | 2 | 40 | 市場營銷學(xué)、企業(yè)管理、市場調(diào)查與預(yù)測 | ||
| 旅游管理 | 2 | 40 | 旅游學(xué)、旅游經(jīng)濟(jì)學(xué)、服務(wù)管理 | ||
| 英語 | 2 | 50 | 綜合英語、口語、翻譯 | ||
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 70 | 程序設(shè)計(jì)語言、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、電子商務(wù)基礎(chǔ) | ||
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2 | 30 | 機(jī)械設(shè)計(jì)基礎(chǔ)、工程力學(xué)、電工電子 | ||