|
2009年遼寧省普通高校專升本招生計(jì)劃及考試科目(普通類) 遼寧專升本考試網(wǎng) nsoleat.cn |
||||||||
| 2010年遼寧專升本具體招生計(jì)劃將于2010年3月公布,4月考試: | ||||||||
| 招生計(jì)劃中“只招英語(yǔ)考生” 代表 在公共課考試中 外語(yǔ)選擇的語(yǔ)種是:英語(yǔ) | ||||||||
| 學(xué)校 | 學(xué) 校 名 稱 | 專業(yè)代碼 | 專 業(yè) 名 稱 | 計(jì)劃數(shù) | 專業(yè)綜合課考試科目 | 備 注 | ||
| 1 | 遼寧科技大學(xué) | 01 | 旅游管理 | 40 | 旅游學(xué)、旅游經(jīng)濟(jì)學(xué)、現(xiàn)代飯店管理概論 | 0412-5929096 | ||
| 2 | 鞍山師范學(xué)院 | 01 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 30 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、C語(yǔ)言、數(shù)據(jù)庫(kù) | 0412—2961701 | ||
| 02 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 30 | 1.基礎(chǔ)會(huì)計(jì)2.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)3.成本會(huì)計(jì)和證券學(xué)任選一門 | |||||
| 03 | 英語(yǔ) | 30 | 綜合英語(yǔ)、口語(yǔ)、翻譯 | |||||
| 3 | 渤海大學(xué) | 01 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 40 | 企業(yè)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué)、基礎(chǔ)會(huì)計(jì) | 0416-3400131、3400132 | ||
| 02 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(只招英語(yǔ)考生) | 60 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、C語(yǔ)言、數(shù)據(jù)庫(kù) | |||||
| 4 | 大連水產(chǎn)學(xué)院 | 01 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 60 | 工程力學(xué)、機(jī)械設(shè)計(jì)、電路 | 在瓦房店校區(qū)辦學(xué) (0411-39104017、39104018) | ||
| 02 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 60 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、C語(yǔ)言、數(shù)據(jù)庫(kù) | |||||
| 03 | 土木工程 | 30 | 理論力學(xué)、材料力學(xué)、結(jié)構(gòu)力學(xué) | |||||
| 04 | 自動(dòng)化 | 60 | 自動(dòng)控制原理、數(shù)字電子技術(shù)、電路 | |||||
| 05 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 30 | 1.基礎(chǔ)會(huì)計(jì)2.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)3.成本會(huì)計(jì) | |||||
| 5 | 大連外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 01 | 日語(yǔ)(國(guó)際商務(wù)) | 30 | 綜合日語(yǔ)、日語(yǔ)聽(tīng)說(shuō)、計(jì)算機(jī) | 0411-86111200、86111189 | ||
| 02 | 英語(yǔ)(國(guó)際貿(mào)易) | 30 | 綜合英語(yǔ)、英語(yǔ)聽(tīng)說(shuō)、外貿(mào)基礎(chǔ)知識(shí) | |||||
| 6 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 01 | 財(cái)務(wù)管理 | 60 | 1.基礎(chǔ)會(huì)計(jì)2.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)3.財(cái)務(wù)管理 | 只招英語(yǔ)考生 (0411-84688638) | ||
| 02 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 60 | 國(guó)際貿(mào)易概論、國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù)、國(guó)際金融 | |||||
| 03 | 旅游管理 | 60 | 旅游學(xué)、旅游經(jīng)濟(jì)學(xué)、現(xiàn)代飯店管理概論 | |||||
| 04 | 電子商務(wù) | 60 | 電子商務(wù)基礎(chǔ)、市場(chǎng)營(yíng)銷、Visual Foxpro | |||||
| 7 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 01 | 環(huán)境工程 | 30 | 有機(jī)化學(xué)、儀器分析、環(huán)境工程概論 | 0418-3350234、6511234 | ||
| 02 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 30 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、C語(yǔ)言、數(shù)據(jù)庫(kù) | |||||
| 03 | 土木工程 | 30 | 理論力學(xué)、材料力學(xué)、結(jié)構(gòu)力學(xué) | |||||
| 04 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 60 | 自動(dòng)控制原理、數(shù)字電子技術(shù)、電路 | |||||
| 05 | 機(jī)械工程及其自動(dòng)化 | 30 | 機(jī)械制圖、機(jī)械原理、機(jī)械零件 | |||||
| 06 | 法學(xué) | 30 | 刑法學(xué)、民法學(xué)、法理學(xué) | |||||
| 07 | 廣播電視新聞學(xué) | 30 | 現(xiàn)代漢語(yǔ)、基礎(chǔ)寫作、新聞采訪 | |||||
| 08 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 60 | 1.基礎(chǔ)會(huì)計(jì)2.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)3.成本會(huì)計(jì)和證券學(xué)任選一門 | |||||
| 8 | 遼寧石油化工大學(xué) | 01 | 化學(xué)工程與工藝 | 30 | 有機(jī)化學(xué)、無(wú)機(jī)化學(xué)、化工原理 | 0413-6865000、6860900 | ||
| 02 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 30 | 工程力學(xué)、機(jī)械設(shè)計(jì)、電路 | |||||
| 03 | 自動(dòng)化 | 30 | 自動(dòng)控制原理、數(shù)字電子技術(shù)、電路 | |||||
| 04 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 30 | 1.基礎(chǔ)會(huì)計(jì)2.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)3.成本會(huì)計(jì) | |||||
| 9 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 01 | 護(hù)理學(xué)(高級(jí)護(hù)理)(學(xué)制三年) | 30 | 系統(tǒng)解剖學(xué)、生理學(xué)、護(hù)理學(xué)基礎(chǔ) | 在蘇家屯校區(qū)辦學(xué) (024-89800928) | ||
| 02 | 中藥學(xué)(中藥制藥) | 30 | 中藥藥劑學(xué)、中藥化學(xué)、藥事管理 | |||||
| 03 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(中藥營(yíng)銷) | 30 | 企業(yè)管理(藥事管理)、市場(chǎng)營(yíng)銷、基礎(chǔ)會(huì)計(jì) | |||||
| 10 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 01 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 30 | 工程力學(xué)、機(jī)械設(shè)計(jì)、電路 |
024-23845729 024-23847026 |
||
| 02 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 30 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、C語(yǔ)言、數(shù)據(jù)庫(kù) | |||||
| 03 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 30 | 1.基礎(chǔ)會(huì)計(jì)2.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)3.成本會(huì)計(jì)和證券學(xué)任選一門 | |||||
| 04 | 旅游管理 | 30 | 旅游學(xué)、旅游經(jīng)濟(jì)學(xué)、現(xiàn)代飯店管理概論 | |||||
| 05 | 體育教育 | 30 | 1.生理學(xué)、教育學(xué)(任選一門)2.田徑與體操3.足球、籃球、排球(任選一門)4.身體素質(zhì)(100M、跳遠(yuǎn)、鉛球) | |||||
| 11 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 01 | 學(xué)前教育 | 40 | 學(xué)前心理學(xué)、學(xué)前教育學(xué)、聲樂(lè)、舞蹈、美術(shù) | 024-86574436、86592982 | ||
| 02 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 25 | 平面設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)速寫 | |||||
| 12 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 01 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 40 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、C語(yǔ)言、數(shù)據(jù)庫(kù) | 024-31975225、31975221 | ||
| 02 | 社會(huì)工作 | 30 | 社會(huì)學(xué)、社會(huì)調(diào)查方法、社會(huì)工作概論 | |||||
| 03 | 英語(yǔ)(國(guó)際商務(wù)) | 30 | 綜合英語(yǔ)、英語(yǔ)聽(tīng)說(shuō)、外貿(mào)基礎(chǔ)知識(shí) | |||||
| 04 | 法學(xué) | 30 | 法學(xué)基本理論、經(jīng)濟(jì)法、民法 | |||||
| 05 | 物流管理 | 40 | 市場(chǎng)營(yíng)銷、企業(yè)管理、物流管理基礎(chǔ) | |||||
| 06 | 自動(dòng)化 | 30 | 自動(dòng)控制原理、數(shù)字電子技術(shù)、電路 | |||||
| 13 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 01 | 工程管理 | 35 | 建筑視圖、物業(yè)管理、房屋建筑學(xué)(物業(yè)管理與房屋建筑學(xué)任選其一) | 024-24693969 | ||
| 02 | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 35 | 供熱工程、熱工基礎(chǔ)、建筑給排水工程、電工學(xué)(建筑給排水工程、電工學(xué)任選其一) | |||||
| 03 | 土木工程 | 35 | 理論力學(xué)、材料力學(xué)、結(jié)構(gòu)力學(xué) | |||||
| 14 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 01 | 動(dòng)物科學(xué) | 30 | 動(dòng)物衛(wèi)生檢疫技術(shù)、家禽生產(chǎn)學(xué)、植物學(xué) | 024-88490405 | ||
| 02 | 園藝 | 30 | 農(nóng)業(yè)氣象學(xué)、植物學(xué)、土壤肥料學(xué) | |||||
| 03 | 農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 | 30 | 電路、數(shù)字電子技術(shù)、模擬電子技術(shù) | |||||
| 04 | 水利水電工程 | 30 | 水力學(xué)、建筑材料、施工技術(shù) | |||||
| 05 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 30 | 1.基礎(chǔ)會(huì)計(jì)2.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)3.成本會(huì)計(jì)和證券學(xué)任選一門 | |||||
| 15 | 沈陽(yáng)音樂(lè)學(xué)院 | 01 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育方向) | 30 | 1.聽(tīng)音筆試2.聲樂(lè)演唱3.鋼琴演奏 | 024-62338003、23827050 | ||
| 16 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 01 | 護(hù)理學(xué)(高級(jí)護(hù)理)(只招護(hù)理專業(yè)英語(yǔ)考生) | 30 | 系統(tǒng)解剖學(xué)、生理學(xué)、護(hù)理學(xué)基礎(chǔ) | 024-62215829 | ||
| 02 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)(只招醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè)英語(yǔ)考生) | 30 | 微生物及微生物檢驗(yàn)技術(shù)、生物化學(xué)和生化檢驗(yàn)技術(shù)、免疫學(xué)和免疫檢驗(yàn)技術(shù) | |||||
| 17 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 01 | 護(hù)理學(xué)(高級(jí)護(hù)理)(學(xué)制三年) | 30 | 系統(tǒng)解剖學(xué)、生理學(xué)、護(hù)理學(xué)基礎(chǔ) | 只招護(hù)理專業(yè)考生 (024-23263798) | ||
| 18 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 01 | 藥學(xué) | 30 | 有機(jī)化學(xué)、儀器分析、藥理學(xué) | 024-23880746 | ||
| 02 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(醫(yī)藥) | 30 | 企業(yè)管理(藥事管理)、市場(chǎng)營(yíng)銷、基礎(chǔ)會(huì)計(jì) | |||||
| 19 | 遼寧醫(yī)學(xué)院 | 01 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 40 | 獸醫(yī)微生物學(xué)、獸醫(yī)臨床診斷學(xué)、家畜傳染病學(xué) | 0416-2625901 | ||
| 02 | 動(dòng)物科學(xué) | 40 | 動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料、動(dòng)物遺傳育種學(xué)、家畜繁殖學(xué) | |||||
| 03 | 護(hù)理學(xué)(學(xué)制三年) | 30 | 系統(tǒng)解剖學(xué)、生理學(xué)、護(hù)理學(xué)基礎(chǔ) | 0416-4673082 | ||||
| 04 | 食品科學(xué)與工程 | 40 | 食品分析、食品微生物、營(yíng)養(yǎng)與食品衛(wèi)生 | 0416-4587505 | ||||
| 20 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 01 | 護(hù)理學(xué)(學(xué)制三年) | 30 | 系統(tǒng)解剖學(xué)、生理學(xué)、護(hù)理學(xué)基礎(chǔ) | 只招護(hù)理專業(yè)英語(yǔ)考生(0411-86110505) | ||
| 21 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 01 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 80 | 工程力學(xué)、機(jī)械設(shè)計(jì)、電路 | 在撫順校區(qū)辦學(xué) (0413-6618018、6618020) | ||
| 02 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(只招英語(yǔ)考生) | 40 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、C語(yǔ)言、數(shù)據(jù)庫(kù) | |||||
| 03 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 40 | 1.基礎(chǔ)會(huì)計(jì)2.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)3.成本會(huì)計(jì) | |||||
| 04 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 40 | 企業(yè)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué)、基礎(chǔ)會(huì)計(jì) | |||||
| 注:高職高專應(yīng)屆畢業(yè)生升入本科學(xué)校繼續(xù)學(xué)習(xí)(除特殊注明專業(yè)外)學(xué)制均為二年。 | ||||||||
| 2009年遼寧省普通高校專升本招生計(jì)劃及考試科目(定向類) | ||||||||
| 學(xué)校 | 學(xué) 校 名 稱 | 專業(yè)代碼 | 專 業(yè) 名 稱 | 計(jì)劃數(shù) | 專業(yè)綜合課考試科目 | 備 注 | ||
| 1 | 渤海大學(xué) | 01 | 英語(yǔ) | 30 | 綜合英語(yǔ)、口語(yǔ)、翻譯 | 僅限遼西北戶口的高職高專應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考!(0416-3400131、3400132) | ||
| 2 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 01 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 30 | 文學(xué)概論、中國(guó)現(xiàn)代文學(xué)、現(xiàn)代漢語(yǔ) | 僅限遼西北戶口的高職高專應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考!在朝陽(yáng)師專辦學(xué)(0421-6681551、2967660) | ||
| 02 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 30 | 高等代數(shù)、數(shù)學(xué)分析、解析幾何 | |||||
| 03 | 英語(yǔ) | 30 | 綜合英語(yǔ)、口語(yǔ)、翻譯 | |||||
| 3 | 遼寧師范大學(xué) | 01 | 特殊教育 | 40 | 語(yǔ)文、教育學(xué)、心理學(xué) | 對(duì)遼寧特師定點(diǎn)招生,在遼寧特師辦學(xué) | ||
| 4 | 遼寧師范大學(xué) | 01 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 40 | 應(yīng)用寫作、大學(xué)語(yǔ)文、秘書學(xué) | 僅限遼西北戶口的高職高專應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考!在鐵嶺師專辦學(xué)(0410-2217584、2217604) | ||
| 02 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 40 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、C語(yǔ)言、數(shù)據(jù)庫(kù) | |||||
| 03 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 40 | 高等代數(shù)、數(shù)學(xué)分析、解析幾何 | |||||
| 04 | 英語(yǔ) | 40 | 綜合英語(yǔ)、口語(yǔ)、翻譯 | |||||
| 5 | 沈陽(yáng)體育學(xué)院 | 01 | 體育教育 | 30 | 1.生理學(xué)、教育學(xué)(任選一門)2.田徑與體操3.足球、籃球、排球(任選一門)4.身體素質(zhì)(100M、跳遠(yuǎn)、鉛球) | 定向招省體育運(yùn)動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院考生 | ||
|
注:遼寧師范大學(xué)、沈陽(yáng)師范大學(xué)、渤海大學(xué)定點(diǎn)招生
對(duì)象為:為遼西北五市戶口應(yīng)屆高職高專畢業(yè)生
(遼西北五市指:朝陽(yáng)、鐵嶺、阜新、錦州、葫蘆島) |
||||||||
| 2009年遼寧省普通高校專升本招生計(jì)劃及考試科目(軟件學(xué)院類) | ||||||||
|
注:畢業(yè)證和普通畢業(yè)證一樣,畢業(yè)證沒(méi)有軟件學(xué)院字樣,學(xué)費(fèi)每年11000-13000/年 |
||||||||
| 學(xué)校 | 學(xué) 校 名 稱 | 專業(yè)代碼 | 專 業(yè) 名 稱 | 計(jì)劃數(shù) | 專業(yè)綜合課考試科目 | 備 注 | ||
| 1 | 沈陽(yáng)師范大學(xué)科信軟件學(xué)院 | 01 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 160 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、C語(yǔ)言、數(shù)據(jù)庫(kù) | 只招英語(yǔ)考生 (024-86593344、86592390) | ||
| 2 | 遼寧工業(yè)大學(xué)軟件學(xué)院 | 01 | 軟件工程(招計(jì)算機(jī)信息管理、軟件技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理、電子商務(wù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)及計(jì)算機(jī)類相關(guān)專業(yè)考生) | 110 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、C語(yǔ)言、數(shù)據(jù)庫(kù) | 0416-4199602、4199364 | ||
| 02 | 軟件工程(招計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、樓宇智能化工程技術(shù)、汽車電子及電子信息類相關(guān)專業(yè)考生) | 90 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、C語(yǔ)言、單片機(jī)原理及應(yīng)用 | |||||
| 3 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué)葫蘆島軟件學(xué)院 | 01 | 軟件工程(只招計(jì)算機(jī)與信息類相關(guān)專業(yè)考生) | 120 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、C語(yǔ)言、數(shù)據(jù)庫(kù) | 0418-3350234 6511234 | ||
| 02 | 軟件工程(只招經(jīng)濟(jì)管理類相關(guān)專業(yè)考生) | 60 | 1.基礎(chǔ)會(huì)計(jì)2.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)3.成本會(huì)計(jì)和證券學(xué)任選一門 | |||||
| 4 | 遼寧科技大學(xué)軟件學(xué)院 | 01 | 軟件工程 | 160 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、C語(yǔ)言、數(shù)據(jù)庫(kù) | 只招英語(yǔ)考生 (0412-5929096) | ||
| 5 | 沈陽(yáng)航空工業(yè)學(xué)院北方軟件學(xué)院 | 01 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(軟件工程)(只招英、日語(yǔ)考生) | 220 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、C語(yǔ)言、數(shù)據(jù)庫(kù) | 024-86119508、86141360、86141487 | ||
| 02 | 英語(yǔ)(機(jī)器翻譯)(只招英語(yǔ)考生) | 40 | 綜合英語(yǔ)、口語(yǔ)、翻譯 | |||||
| 03 | 英語(yǔ)(機(jī)器翻譯)(只招英語(yǔ)考生) | 40 | 綜合英語(yǔ)、英語(yǔ)聽(tīng)說(shuō)、外貿(mào)基礎(chǔ)知識(shí) | |||||
| 04 | 英語(yǔ)(機(jī)器翻譯)(只招英語(yǔ)考生) | 40 | 綜合英語(yǔ)、辦公軟件應(yīng)用 | |||||
| 6 | 大連交通大學(xué)軟件學(xué)院 | 01 | 軟件工程 | 120 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、C語(yǔ)言、數(shù)據(jù)庫(kù) | 只招理工類英語(yǔ)考生(0411-84109197) | ||
| 注:高職高專應(yīng)屆畢業(yè)生升入本科學(xué)校繼續(xù)學(xué)習(xí)(除特殊注明專業(yè)外)學(xué)制均為二年。 | ||||||||