|
1.分數(shù)線的高低與招生人數(shù)、報考人數(shù)、試題難度等多方面因素有關(guān)。因此分數(shù)線僅供參考,不完全作為報考依據(jù)! 2.兩科《公共課》成績相加沒過當年“資格線”者,即使考試總成績排名超過學校最低錄取分,學校也不予錄取! 3.2008年遼寧省專升本共招生3985 人,總平均錄取率約為40%(其中軟件學院平均錄取率高達65%) |
|
2007年——2008年 遼寧省專升本錄取分數(shù)線統(tǒng)計 遼寧專升本考試網(wǎng) nsoleat.cn |
|||
| 招生學校 | 招生專業(yè) | 2007年分數(shù)線 | 2008年分數(shù)線 |
| 【大連外國語學院】 | 英語(國際貿(mào)易) | 410 | 423 |
| 日語(國際商務(wù)) | 299 | 391 | |
| 【東北財經(jīng)大學】 | 財務(wù)管理 | 394 | 490 |
| 旅游管理 | 328 | 405 | |
| 電子商務(wù) | 319 | 406 | |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 382 | 448 | |
| 【沈陽大學】 | 會計學 | 390 | 414 |
| 旅游管理 | 347 | 394 | |
| 計算機科學與技術(shù) | 389 | 388 | |
| 機械設(shè)計制造及自動化 | 361 | 422 | |
| 【沈陽工程學院】 | 法 學 | 384 | 331 |
| 自動化 | 316 | 354 | |
| 物流管理 | 428 | 383 | |
| 社會工作 | 366 | 233 | |
| 計算機科學與技術(shù) | 318 | 339 | |
| 英語(國際商務(wù)) | 420 | 390 | |
| 【沈陽農(nóng)業(yè)大學】 | 會計學 | 未招生 | 400 |
| 園 藝 | 366 | 409 | |
| 動物學 | 353 | 353 | |
| 水利水電工程 | 388 | 355 | |
| 農(nóng)業(yè)電氣化及其自動化 | 387 | 385 | |
| 【遼寧工程技術(shù)大學】 | 電氣工程及其自動化 | 390 | 371 |
| 機械工程及其自動化 | 386 | 414 | |
| 計算機科學與技術(shù) | 464 | 425 | |
| 廣播電視新聞學 | 402 | 389 | |
| 土木工程 | 364 | 407 | |
| 環(huán)境工程 | 287 | 365 | |
| 會計學 | 426 | 406 | |
| 法 學 | 341 | 317 | |
| 【遼寧工程技術(shù)大學】
(葫蘆島軟件學院) |
軟件工程(計算機類) | 一自愿未招滿 | 一志愿未招滿 |
| 軟件工程(經(jīng)濟管理) | |||
| 【遼寧石油化工大學】 | 機械設(shè)計制造及自動化 | 397 | 411 |
| 化學工程與工藝 | 未招生 | 378 | |
| 自動化 | 296 | 388 | |
| 會計學 | 394 | 404 | |
| 【大連水產(chǎn)學院】 | 機械設(shè)計制造及自動化 | 257 | 382 |
| 計算機科學與技術(shù) | 290 | 317 | |
| 土木工程 | 一自愿未招滿 | 346 | |
| 自動化 | 一自愿未招滿 | 284 | |
| 會計學 | 332 | 349 | |
| 【渤海大學】 | 市場營銷 | 317 | 344 |
| 計算機科學與技術(shù) | 360 | 366 | |
| 英語(定向招生) | 未招生 | 462 | |
| 【遼寧科技大學】 | 土木工程 | 271 | 280 |
| 旅游管理 | 346 | 344 | |
| 軟件工程(軟件學院) | 一自愿未招滿 | 168 | |
| 【鞍山師范學院】 | 英 語 | 441 | 454 |
| 會計學 | 333 | 395 | |
| 計算機科學與技術(shù) | 302 | 320 | |
| 【沈陽師范大學】 | 旅游管理 | 369 | 407 |
| 學前教育 | 356 | 384 | |
| 藝術(shù)設(shè)計 | 387 | 387 | |
| 計算機科學與技術(shù) (軟件學院) | 301 | 301 | |
|
【沈陽師范大學】 |
英 語 | 443 | 452 |
| 漢語言文學 | 392 | 445 | |
| 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 308 | 392 | |
|
【遼寧師范大學】 |
英 語 | 443 | 459 |
| 漢語言文學 | 417 | 404 | |
| 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 346 | 356 | |
| 計算機科學與技術(shù) | 379 | 418 | |
| 【沈陽建筑大學】 | 土木工程 | 347 | 430 |
| 工程管理 | 294 | 408 | |
| 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 394 | 375 | |
| 【沈陽醫(yī)學院】 | 醫(yī)學檢驗 | 435 | 441 |
| 護理學(高級護理) | 370 | 370 | |
| 【沈陽藥科大學】 | 藥 學 | 440 | 485 |
| 市場營銷(醫(yī)藥營銷) | 356 | 398 | |
| 【遼寧中醫(yī)藥大學】 | 護理學(高級護理) | 299 | 191 |
| 中藥學(中藥制藥) | 402 | 412 | |
| 市場營銷(中藥營銷) | 未招生 | 318 | |
| 【遼寧醫(yī)學院】 | 動物科學 | 未招生 | 326 |
| 動物醫(yī)學 | 201 | 326 | |
| 食品科學與工程 | 344 | 383 | |
| 護理學(高級護理) | 328 | 361 | |
| 【中國醫(yī)科大學】 | 護理學(高級護理) | 362 | 一志愿未招滿 |
| 【大連醫(yī)科大學】 | 公共事業(yè)管理(醫(yī)藥貿(mào)易) | 379 | 一志愿未招滿 |
| 【大連交通大學】(軟件學院) | 軟件工程 | 405 | 430 |
| 【遼寧工業(yè)大學】(軟件學院) | 軟件工程 | 368 | 376 |
| 【沈陽航空工業(yè)學院】 | 軟件工程 | 350 | 一志愿未招滿 |
| (北方軟件學院) | |||