|
2008年遼寧省高職高專畢業(yè)生升入本科學(xué)校招生學(xué)校及專業(yè)綜合課考試科目【普通類】 遼寧專升本考試網(wǎng)——— nsoleat.cn
|
||||
| 學(xué) 校 | 招生專業(yè) | 招生數(shù) | 專業(yè)綜合課考試科目 | 聯(lián)系電話 |
| 遼寧科技大學(xué) (鞍 山) |
土木工程 | 40 | 理論力學(xué)、材料力學(xué)、結(jié)構(gòu)力學(xué) | 0412—5929608 |
| 旅游管理 | 40 | 旅游學(xué)、旅游經(jīng)濟(jì)學(xué)、現(xiàn)代飯店管理概論 | 0412—5929666 | |
| 鞍山師范學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 30 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、C語(yǔ)言、數(shù)據(jù)庫(kù) | 0412—2960120 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 30 | 1.基礎(chǔ)會(huì)計(jì)2.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)3.成本會(huì)計(jì)和證券學(xué)任選一門 | 0412—2960853 | |
| 英語(yǔ) | 30 | 綜合英語(yǔ)、口語(yǔ)、翻譯 | 0412—2960080 | |
| 渤海大學(xué) (錦 州) |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 40 | 企業(yè)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué)、基礎(chǔ)會(huì)計(jì) | 0416—3400131 |
| 0416—3400132 | ||||
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 60 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、C語(yǔ)言、數(shù)據(jù)庫(kù) | 計(jì)算機(jī)只招英語(yǔ)考生 | |
| 大連水產(chǎn)學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 60 | 工程力學(xué)、機(jī)械設(shè)計(jì)、電路 | 0411—39104017 0411—39104018 在瓦房店校區(qū)辦學(xué) |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 60 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、C語(yǔ)言、數(shù)據(jù)庫(kù) | ||
| 土木工程 | 30 | 理論力學(xué)、材料力學(xué)、結(jié)構(gòu)力學(xué) | ||
| 自動(dòng)化 | 60 | 自動(dòng)控制原理、數(shù)字電子技術(shù)、電路 | ||
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 30 | 1.基礎(chǔ)會(huì)計(jì)2.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)3.成本會(huì)計(jì) | ||
| 大連外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ)(國(guó)際貿(mào)易) | 30 | 綜合英語(yǔ)、英語(yǔ)聽(tīng)說(shuō)、外貿(mào)基礎(chǔ)知識(shí) | 0411—86111200、86111189 |
| 日語(yǔ)(國(guó)際商務(wù)) | 30 | 綜合日語(yǔ)、日語(yǔ)聽(tīng)說(shuō)、外貿(mào)基礎(chǔ)知識(shí) 或 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | ||
| 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | 80 | 1.基礎(chǔ)會(huì)計(jì)2.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)3.成本會(huì)計(jì)和證券學(xué)任選一門 | 0411—84688638 只招英語(yǔ)考生 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 80 | 國(guó)際貿(mào)易概論、國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù)、國(guó)際金融 | ||
| 旅游管理 | 30 | 旅游學(xué)、旅游經(jīng)濟(jì)學(xué)、現(xiàn)代飯店管理概論 | ||
| 電子商務(wù) | 30 | 電子商務(wù)基礎(chǔ)、市場(chǎng)營(yíng)銷、Visual Foxpro | ||
| 遼寧工程技術(shù)大學(xué) (阜 新) |
環(huán)境工程 | 30 | 有機(jī)化學(xué)、儀器分析、環(huán)境工程概論 | 0418—3350234 0418—6511234 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 30 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、C語(yǔ)言、數(shù)據(jù)庫(kù) | ||
| 土木工程 | 30 | 理論力學(xué)、材料力學(xué)、結(jié)構(gòu)力學(xué) | ||
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 60 | 自動(dòng)控制原理、數(shù)字電子技術(shù)、電路 | ||
| 機(jī)械工程及其自動(dòng)化 | 30 | 機(jī)械制圖、機(jī)械原理、機(jī)械零件 | ||
| 法學(xué) | 30 | 刑法學(xué)、民法學(xué)、法理學(xué) | ||
| 廣播電視新聞學(xué) | 30 | 現(xiàn)代漢語(yǔ)、基礎(chǔ)寫作、新聞采訪 | ||
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 60 | 1.基礎(chǔ)會(huì)計(jì)2.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)3.成本會(huì)計(jì)和證券學(xué)任選一門 | ||
| 遼寧石油化工大學(xué) (撫 順) |
化學(xué)工程與工藝 | 30 | 有機(jī)化學(xué)、儀器分析、環(huán)境工程概論 | 0413—6865000 0413—6860900 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 30 | 工程力學(xué)、機(jī)械設(shè)計(jì)、電路 | ||
| 自動(dòng)化 | 30 | 自動(dòng)控制原理、數(shù)字電子技術(shù)、電路 | ||
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 30 | 1.基礎(chǔ)會(huì)計(jì)2.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)3.成本會(huì)計(jì) | ||
| 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) (沈 陽(yáng)) |
市場(chǎng)營(yíng)銷(中藥營(yíng)銷) | 30 | 企業(yè)管理(或藥事管理學(xué))、市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué)、基礎(chǔ)會(huì)計(jì) | 024-89800928 在蘇家屯校區(qū)辦學(xué) |
| 護(hù)理學(xué)(高級(jí)護(hù)理) | 30 | 系統(tǒng)解剖學(xué)、生理學(xué)、護(hù)理學(xué)基礎(chǔ) (學(xué)制三年) | ||
| 中藥學(xué)(中藥制藥) | 30 | 中藥藥劑學(xué)、中藥化學(xué)、藥事管理 | ||
| 沈陽(yáng)大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 30 | 工程力學(xué)、機(jī)械設(shè)計(jì)、電路 | 024—66269849 024—66268563 024—66268564 024-62269849 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 30 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、C語(yǔ)言、數(shù)據(jù)庫(kù) | ||
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 30 | 1.基礎(chǔ)會(huì)計(jì)2.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)3.成本會(huì)計(jì)和證券學(xué)任選一門 | ||
| 旅游管理 | 30 | 旅游學(xué)、旅游經(jīng)濟(jì)學(xué)、現(xiàn)代飯店管理概論 | ||
| 體育教育 | 30 | 1.生理學(xué)、教育學(xué)(任選一門)2.田徑與體操3.足球、蘭球、排球(任選一門)4.身體素質(zhì)(100M、跳遠(yuǎn)、鉛球) | ||
| 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 旅游管理 | 40 | 旅游學(xué)、旅游經(jīng)濟(jì)學(xué)、現(xiàn)代飯店管理概論 | 024—86574436 024—86592982 |
| 學(xué)前教育 | 40 | 學(xué)前心理學(xué)、學(xué)前教育學(xué)、聲樂(lè)、舞蹈、美術(shù) | ||
| 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 25 | 平面設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)速寫 | ||
| 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 40 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、C語(yǔ)言、數(shù)據(jù)庫(kù) | 024—31975225 024—31975221 |
| 社會(huì)工作 | 30 | 社會(huì)學(xué)、社會(huì)調(diào)查方法、社會(huì)工作概論與管理學(xué)概論任選一門 | ||
| 英語(yǔ) | 30 | 綜合英語(yǔ)、英語(yǔ)聽(tīng)說(shuō)、外貿(mào)基礎(chǔ)知識(shí) | ||
| 法學(xué) | 30 | 法學(xué)基本理論、經(jīng)濟(jì)法、民法 | ||
| 物流管理 | 40 | 市場(chǎng)營(yíng)銷、企業(yè)管理、物流管理基礎(chǔ) | ||
| 自動(dòng)化 | 30 | 自動(dòng)控制原理、數(shù)字電子技術(shù)、電路 | ||
| 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 工程管理 | 35 | 建筑視圖、物業(yè)管理、房屋建筑學(xué)(物業(yè)管理與房屋建筑學(xué)任選其一) | 024—24693969 |
| 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 35 | 供熱工程、熱工基礎(chǔ)、建筑給排水工程、電工學(xué)(建筑給排水工程、電工學(xué)任選其一) | ||
| 土木工程 | 35 | 理論力學(xué)、材料力學(xué)、結(jié)構(gòu)力學(xué) | ||
| 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 動(dòng)物科學(xué) | 30 | 動(dòng)物衛(wèi)生檢疫技術(shù)、家禽生產(chǎn)學(xué)、植物學(xué) | 024—88490405 |
| 園藝 | 30 | 農(nóng)業(yè)氣象學(xué)、植物學(xué)、土壤肥料學(xué) | ||
| 農(nóng)業(yè)電氣化及其自動(dòng)化 | 30 | 電路、數(shù)字電子技術(shù)、模擬電子技術(shù) | ||
| 水利水電工程 | 30 | 水力學(xué)、建筑材料、施工技術(shù) | ||
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 30 | 1.基礎(chǔ)會(huì)計(jì) 2.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 3.成本會(huì)計(jì)和證券學(xué)任選一門 | ||
| 沈陽(yáng)音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)傳媒方向) | 15 | 1.文學(xué)常識(shí)與寫作2.朗誦3.特長(zhǎng)展示(聲樂(lè)、器樂(lè)、舞蹈任選其1) | 024—62338003 024—23827050 |
| 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育方向) | 25 | 1.聽(tīng)音筆試2.聲樂(lè)演唱3.鋼琴演奏、 | ||
| 音樂(lè)學(xué)( 歌舞表演方向) | 10 | 1.聽(tīng)音筆試2.聲樂(lè)演唱3.舞蹈片段表演 | ||
| 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué)(高級(jí)護(hù)理) | 30 | 系統(tǒng)解剖學(xué)、生理學(xué)、護(hù)理學(xué)基礎(chǔ) | 024—62215829 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 30 | 微生物及微生物檢驗(yàn)技術(shù)、生物化學(xué)和生化檢驗(yàn)技術(shù)、免疫學(xué)和免疫檢驗(yàn)技術(shù) | ||
| 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) (沈 陽(yáng)) |
護(hù)理學(xué)(高級(jí)護(hù)理) | 40 | 系統(tǒng)解剖學(xué)、生理學(xué)、護(hù)理學(xué)基礎(chǔ) (只招護(hù)理專業(yè)考生,學(xué)制三年) |
024—23263798 |
| 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 藥學(xué) | 30 | 有機(jī)化學(xué)、儀器分析、藥理學(xué) | 024—23880746 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(醫(yī)藥) | 30 | 企業(yè)管理(或藥事管理學(xué))、市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué)、基礎(chǔ)會(huì)計(jì) | ||
| 遼寧醫(yī)學(xué)院 (錦 州) |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 40 | 獸醫(yī)微生物學(xué)、獸醫(yī)臨床診斷學(xué)、家畜傳染病學(xué) | 0416—2625901 |
| 動(dòng)物科學(xué) | 40 | 動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料、動(dòng)物遺傳育種學(xué)、家畜繁殖學(xué) | ||
| 護(hù)理學(xué) | 30 | 系統(tǒng)解剖學(xué)、生理學(xué)、護(hù)理學(xué)基礎(chǔ) | 0416—4673082 | |
| 食品科學(xué)與工程 | 40 | 食品分析、食品微生物、營(yíng)養(yǎng)與食品衛(wèi)生 | 0416—4587505 | |
| 大連醫(yī)科大學(xué) | 公共事業(yè)管理 (醫(yī)藥貿(mào)易) |
30 | 企業(yè)管理(或藥事管理學(xué))、市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué)、基礎(chǔ)會(huì)計(jì) | 0411—86110505 (只招英語(yǔ)考生) |