中國醫(yī)科大學2006年專升本錄取名單

遼寧專升本考試網(wǎng)-nsoleat.cn

序號 考生號 姓名 性別 成績 專業(yè)
1 06211679991016 馬巧 507 護理學
2 06211625991594 王靜 503 護理學
3 06211679991027 馬小蓓 499 護理學
4 06211679991029 李雅征 488 護理學
5 06211679991001 陳巖 480 護理學
6 06211679991018 劉星榮 479 護理學
7 06211679991014 王姣 475 護理學
8 06211679991012 余麗麗 472 護理學
9 06211679991003 郭小慶 471 護理學
10 06211679991033 宗亮 470 護理學
11 06211679991006 彭冬琴 464 護理學
12 06211679991028 鐘慧 462 護理學
13 06211625991578 邵凌杰 454 護理學
14 06211679991030 陳曦 454 護理學
15 06211679991007 李玲 438 護理學
16 06211679991013 李禇 437 護理學
17 06211674991015 李東喆 436 護理學
18 06211679991023 趙旭 430 護理學
19 06211625991522 馮靜 427 護理學
20 06211625991552 沈莉 426 護理學
21 06211679991004 趙曉旭 423 護理學
22 06211679991022 周曉宇 422 護理學
23 06211625991581 聶賢 420 護理學
24 06211679991025 孫雪嬌 418 護理學
25 06211679991020 王丹 414 護理學
26 06211679991005 虞軼倩 413 護理學
27 06211674991030 孫蕾 407 護理學
28 06211679991024 崔愛 407 護理學
29 06211679991021 黃雪花 400 護理學
30 06211624990056 李雯雯 396 護理學
31 06211625991605 張淑娟 393 護理學
32 06211625991527 裴會 389 護理學
33 06211655990155 石曉凝 389 護理學
34 06211679991011 洪敦婷 386 護理學
35 06211625991548 王巖 374 護理學
36 06211624990055 張燕妮 371 護理學
37 06211674991013 劉迪 371 護理學
38 06211679991002 張新楊 370 護理學
39 06211679991032 張婧 365 護理學
40 06211655990036 任丹青 364 護理學
41 06211625991521 姜欣余 363 護理學
42 06211679991015 劉瑩瑩 363 護理學
43 06211674991021 張丹 359 護理學
44 06211625991517 王茜 352 護理學
45 06211679991031 蔡顯秀 350 護理學
46 06211625991520 代兵 347 護理學
47 06211625991560 臧紅琳 344 護理學
48 06211674991014 金志霄 344 護理學
49 06211655990060 孫婧 343 護理學
50 06211679991079 劉智清 323 護理學
51 06211624990039 孫迪 321 護理學
52 06211625991563 王嵐 319 護理學
53 06211679991010 劉亞楠 317 護理學
54 06211624990038 楊洋 301 護理學
55 06211625991553 王微 297 護理學
56 06211625991544 趙艷竹 296 護理學
57 06211625991531 吉妮妮 288 護理學
58 06211679991090 劉姝舒 264 護理學
59 06211655990086 賈瑩瑩 263 護理學
60 06211624990027 聶增 213 護理學
1 06211679991044 趙晨希 510 生物科學與生物技術(shù)
2 06211679991061 趙行 508 生物科學與生物技術(shù)
3 06211679991085 陳智群 500 生物科學與生物技術(shù)
4 06211679991036 丁暉 485 生物科學與生物技術(shù)
5 06211679991092 于美玉 482 生物科學與生物技術(shù)
6 06211679991067 林永莉 481 生物科學與生物技術(shù)
7 06211679991039 蔡改紅 478 生物科學與生物技術(shù)
8 06211679991078 徐子軍 478 生物科學與生物技術(shù)
9 06211679991051 陳超 473 生物科學與生物技術(shù)
10 06211679991060 張冠英 473 生物科學與生物技術(shù)
11 06211679991038 趙亞莉 472 生物科學與生物技術(shù)
12 06211625991572 呂海濤 463 生物科學與生物技術(shù)
13 06211679991052 吳土煥 458 生物科學與生物技術(shù)
14 06211679991009 齊愛青 457 生物科學與生物技術(shù)
15 06211679991057 王靜 456 生物科學與生物技術(shù)
16 06211679991077 王顯鳳 456 生物科學與生物技術(shù)
17 06211655990129 王自彬 455 生物科學與生物技術(shù)
18 06211679991058 史曉梅 453 生物科學與生物技術(shù)
19 06211624990026 楊成良 450 生物科學與生物技術(shù)
20 06211679991070 郭廣闊 448 生物科學與生物技術(shù)
21 06211679991071 馮婧文 446 生物科學與生物技術(shù)
22 06211679991095 董婉妮 446 生物科學與生物技術(shù)
23 06211679991063 劉凱 442 生物科學與生物技術(shù)
24 06211655990084 趙妍 437 生物科學與生物技術(shù)
25 06211679991080 于俏 437 生物科學與生物技術(shù)
26 06211679991049 王錦一 436 生物科學與生物技術(shù)
27 06211679991045 曲申 435 生物科學與生物技術(shù)
28 06211679991072 彭雷 433 生物科學與生物技術(shù)
29 06211679991048 張婷 431 生物科學與生物技術(shù)
30 06211679991053 杜適 430 生物科學與生物技術(shù)
东山县| 竹溪县| 五莲县| 祥云县| 平遥县| 双牌县| 蒙城县| 株洲县| 阿拉善盟| 疏附县| 南漳县| 韩城市| 佛坪县| 油尖旺区| 普兰店市| 建宁县| 松原市| 宜春市| 济源市| 金秀| 横山县| 封丘县| 从江县| 荆门市| 彩票| 武功县| 连州市| 鄂尔多斯市| 长子县| 墨竹工卡县| 沾益县| 崇州市| 黎川县| 温宿县| 武威市| 石门县| 定襄县| 怀化市| 正阳县| 永顺县| 吉隆县|